
| Navn | Børge Nielsen | |
| Fødsel | 1782 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 jul. 1787 | Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Bonde Niels Olsen, kone Bodil Pedersdatter, deres barn Børge Nielsen, mandens søster Anna Olsdatter og søsterens søn Ole Andersen samt tjenestepige Bodil Christophersdatter. | ||
| Alder: 6 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=533309#533309,90271936 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1801 | Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Bonde Niels Olsen, hans kone Bodil Pedersdatter, deres søn Børge Nielsen, tjenestepige Kirsten Sørensdatter, konens fader Peder Larsen og konens broder Jens Pedersen | ||
| Alder: 18 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=27149#27149,2915536 | ||
|
||
| Skifte | 2 okt. 1813 | Kronborg Len [3] |
| Skifte efter Ole Sørensen i Tisvilde. Enke Barbara Mathisdatter. Gaardmand Børge Nielsen, Ørby repræsenterer de umyndige børn. | ||
| Folketælling | 18 feb. 1834 | Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Gaardmand Børge Nielsen, hans kone Kirsten Sørensdatter og 4 tjenestefolk. | ||
| Alder: 52 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=4730#4730,113733 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Gaardmand Lars Hansen, husholdersken enke Barbara Mathisdatter, enkemand aftægtsmand Børge Nielsen, aftægtsmand Jørgen Larsen og tjenestepige Karen Hansdatter. | ||
| Alder: 58 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=6281#6281,143425 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Gaardmand Lars Hansen, hans kone Karen Nielsdatter, deres børn Stine Larsdatter og Kirsten Larsdatter, tjenestefolk Lars Hansen og Maren Hansdatter, aftægtsmand enkemand Børge Nielsen og røgter Jørgen Larsen. | ||
| Alder: 63 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=8077#8077,194124 | ||
| Død | 20 maj 1848 | Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg [7] |
| Alder: 65 år | ||
| Begravelse | 26 maj 1848 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [7] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#381095,73977629 | ||
| Person-ID | I271 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 13 nov. 2025 | |
| Familie | Kirsten Sørensdatter, f. 1769 d. 9 jan. 1837, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg (Alder 68 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F68 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 29 sep. 2025 | |||
| Kilder |
|