| Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
|---|---|---|---|
| Kronborg Amtsstue, Fæsteprotokoller, 1754 - 1856, 1823-1832, 215a | 7 nov. 2025 | ||
| Kronborg Amtsstue, Fæsteprotokoller, 1754 - 1856, 1823-1832, 214b | 7 nov. 2025 | ||
| Kronborg Amtsstue, Fæsteprotokoller, 1754 - 1856, 1823-1832, 214a | 7 nov. 2025 | ||
| Kronborg Amtsstue, Fæsteprotokoller, 1754 - 1856, 1823-1832, 213b | 7 nov. 2025 | ||
| Kronborg Amtsstue, Fæsteprotokoller, 1754 - 1856, 1823-1832, 213a | 7 nov. 2025 | ||
| Kronborg Amtsstue, Fæsteprotokoller, 1754 - 1856, 1823-1832, 212b | 7 nov. 2025 | ||
| Kronborg Amtsstue, Fæsteprotokoller, 1754 - 1856, 1823-1832, 212a | 7 nov. 2025 | ||
| Kronborg Amtsstue, Fæsteprotokoller, 1754 - 1856, 1823-1832, 211b | 7 nov. 2025 | ||
| Kronborg Amtsstue, Fæsteprotokoller, 1754 - 1856, 1823-1832, 211a | 7 nov. 2025 | ||
| Kronborg Amtsstue, Fæsteprotokoller, 1754 - 1856, 1823-1832, 210b | 7 nov. 2025 |
| Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
|---|---|---|---|
| Kronborg Amtsstue, Fæsteprotokoller, 1754 - 1856, 1823-1832, BLISTRUP | 7 nov. 2025 | ||
| Kronborg Amtsstue, Fæsteprotokoller, 1754 - 1856, 1823-1832, VEJBY | 7 nov. 2025 | ||
| Holbo Herred Sognene Annisse, Blistrup, Esbønderup, Gilleleje, Græsted, Helsinge, Mårum, Nødebo, Ramløse, Søborg, Tibirke, Valby og Vejby | 7 nov. 2025 | ||
| Bangsbo Ejerliste | 4 nov. 2025 | ||
| Psykisk sygdom, udviklingsforstyrrelser og selvmord i slægten Hjælp til at holde styr på slægten - ikke til offentlig brug. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | 24 okt. 2025 |
| Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
|---|---|---|---|
| Kronborg Amtsstue, Fæsteprotokoller, 1754 - 1856, 1823-1832, 194a | 7 nov. 2025 |
| ID | Efternavn, Fornavn | Født/Døbt | Beliggenhed | Træ | Gren | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|---|
| I22 |
|
f. 25 jun. 1885 | Sankt Mortens, Støvring, Randers | Bangsbo | 6 nov. 2025 |
| I21 |
|
f. 1 dec. 1877 | Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø | Bangsbo | 6 nov. 2025 |
| I23 |
|
Bangsbo | 6 nov. 2025 | ||
| I9 |
|
f. 3 dec. 1875 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring | Bangsbo | 5 nov. 2025 |
| I10 |
|
f. 10 apr. 1875 | Lemvig, Skodborg, Ringkøbing | Bangsbo | 5 nov. 2025 |
| I19 |
|
f. 11 okt. 1782 | Bangsbo | 4 nov. 2025 | |
| I17 |
|
f. 19 apr. 1811 | Sankt Mortens, Støvring, Randers | Bangsbo | 4 nov. 2025 |
| I20 |
|
Bangsbo | 4 nov. 2025 | ||
| I18 |
|
f. 7 apr. 1807 | Garnisons, Sokkelund, København | Bangsbo | 4 nov. 2025 |
| I16 |
|
f. 20 sep. 1840 | Sæby, Dronninglund, Hjørring | Bangsbo | 4 nov. 2025 |