
| Navn | Barbara Mathisdatter | |
| Fødsel | 1763 | Tibirke, Holbo, Frederiksborg |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 18 feb. 1787 | Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Fæstegaardmand Niels Hansen, Margrete Andersdatter, konens stedsøn Lars Larsen og søn af første ægteskab Hans Larsen samt tjenestepige Barbara Mathisdatter | ||
| Alder: 22 år | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1801 | Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Husmand Ole Sørensen, hans kone Barbara Matesdatter, deres barn Kirsten Olsdatter og enkemand af første ægteskab Søren Olsen der har en liden pension. Note: Ole og barbara er begge i første ægteskab. | ||
| Alder: 38 år | ||
| Skifte | 2 okt. 1813 | Kronborg Len [3] |
| Skifte efter Ole Sørensen i Tisvilde. Enke Barbara Mathisdatter. Gaardmand Børge Nielsen, Ørby repræsenterer de umyndige børn. | ||
| Alder: 50 år | ||
| Skifte | 2 okt. 1813 | Kronborg Len [3] |
| Skifte efter Ole Sørensen i Tisvilde. Enke Barbara Mathisdatter. Gaardmand Børge Nielsen, Ørby repræsenterer de umyndige børn. | ||
| Alder: 50 år | ||
| Skifte | 22 aug. 1827 | Kronborg Len [4] |
| ? ? Jørgen Hansens dødsfald i Holløse han ? kone, men hans Arvinger er ubekjendte. | ||
| Skifte | 29 dec. 1827 | Kronborg Len [5] |
| Skift ? Hmd Jørgen Larsen i Holløse Aar 1827 d. 29 Debr: blev paa Cronborg Amtstue afholdt Skifte for afdøde Husmand Jørgen Hansen i Holløse, hvis Arving er en bro derdatter navnlig Karen Larsdatter 14 1/2 Aar gl. i Laugø. Enken Barbara Mathisd ? Mathias Sørensen af Holløse ? ? ? som ? ? ? Lars Larsen af Laugø ? ? saaledes: ... ??? Enken ??? | ||
| Ejendom | 14 feb. 1829 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Søren Olsen overtager fæstehus af moderen Jørgen Hansens enke | ||
| Ejendom | 22 jun. 1830 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [7] |
| Søren Olsen overtager fæste af et hus i Holløse fra sin mor Jørgen Hansens enke | ||
| Folketælling | 18 feb. 1834 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [8] |
| Søren Olsen (har jordlod) og hans kone Inger Mathiesdatter med datteren Karen Sørensdatter og undertægtskone enke Barbara Mathiasdatter. | ||
| Alder: 71 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg [9] |
| Gaardmand Lars Hansen, husholdersken enke Barbara Mathisdatter, enkemand aftægtsmand Børge Nielsen, aftægtsmand Jørgen Larsen og tjenestepige Karen Hansdatter. | ||
| Alder: 77 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [10] |
| Parcellist Søren Olsen, hans kone Inger Mathisdatter, deres børn Karen Sørensdatter, Ole Sørensen, Kirsten Sørensdatter, Maren Sørensdatter, Grethe Sørensdatter, Jens Sørensen og aftægtskone Barbara Mathiasdatter (82, født Tibirke). Note: Barbara er Søren Olsens moder. | ||
| Alder: 82 år | ||
| Note | I slægten findes der Anders, Barbara, Karen og Sidse i Vejby/Tibirke sogn som alle er børn af en Mathias og født omkring 1860. Desuden findes der en Nille og Anna ved FT1787 i Vejby sogn, som også er døtre af en Mathias og født i 1860'erne. Kan nogle af dem være i familie? | |
| Død | 6 maj 1846 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [11] |
| Alder: 83 år | ||
|
||
| Anden dokumentation | 7 maj 1846 | Helsinge tinghus |
| Barbaras død anmeldt på birkekontoret jf. kirkebogen - er der dokumentation? | ||
| Begravelse | 13 maj 1846 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [11] |
| Adresse: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21618513#381096,73977637 | ||
| Person-ID | I62 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 8 okt. 2025 | |
| Far | Mathias | |
| Familie-ID | F78 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Ole Sørensen, f. 1756 d. 1813, Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg (Alder 57 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F69 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 29 sep. 2025 | |||||
| Familie 2 | Jørgen Hansen, f. 1781 d. 21 aug. 1826, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg (Alder 45 år) | |
| Ægteskab | 29 dec. 1814 | Vejby, Holbo, Frederiksborg |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#420799,77169342 | ||
|
||
| Familie-ID | F77 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 7 okt. 2025 | |
| Kilder |
|