
| Navn | Frederik Larsen | |
| Fødsel | 20 feb. 1847 | Hørve, Ods, Holbæk [1] |
|
||
| Dåb | 21 mar. 1847 | Hørve, Ods, Holbæk [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21913003#426505,78441040 | ||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Indsidder og daglejer i landbruget Frederik Larsen, hans hustru Hanne Sørensen og deres søn Lavrits Larsen. | ||
| Alder: 32 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Græsted, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Jordbruger Frederik Larsen, hustru Hanne Sørensen, deres børn Anders Peter Larsen, Ellen Kirstine Jørgine Larsen, Hansine Marie Larsen og Anna Kathrine Larsen. I huset bor der desuden Lars Nielsen og hustru Karen Svendsen, der er på aftægt. | ||
| Alder: 42 år | ||
| Begivenhed | 29 okt. 1893 | Græsted, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Mistet hustruen Hanne Sørensen (40 år) | ||
| Alder: 46 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Helsinge, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Matrikel nr. 4 a Helsinge By Kreaturpasser Frederik Larsen boende og arbejdende for gårdejer og sognefoged Anders Jensen. | ||
| Alder: 53 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1906 | |
| Alder: 58 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1911 | Brønsholm, Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg [6] |
| Fodermester Frederik Larsen med husbestyrerinde Maren Petersen. | ||
| Alder: 63 år | ||
| Død | 19 feb. 1912 | Frederiksberg hospital [7] |
| Årsag: Mavekræft | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17115405#150481,24950215 | ||
| Begravelse | 25 feb. 1912 | Assistens Kirkegård, Frederiksberg [7] |
|
||
| Person-ID | I46 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 29 sep. 2025 | |
| Familie | Hanne Sørensen, f. 11 mar. 1853, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 29 okt. 1893, Græsted, Holbo, Frederiksborg (Alder 40 år) | |||||||||||||||||||
| Ægteskab | 28 feb. 1879 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [8] |
||||||||||||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#381121,73978290 | ||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
| Familie-ID | F10 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||||
| Sidst ændret | 29 aug. 2025 | |||||||||||||||||||
| Kilder |
|