Navn | Ole Sørensen [1] | |
|
||
Fødsel | 1 maj 1834 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#420804,77169508 | ||
Dåb | 4 maj 1834 | Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1 feb. 1840 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Parcellist Søren Olsen, Inger Mathisdatter med deres børn Karen Sørensdatter, Ole Sørensen, Kirsten Sørensdatter og Maren Kirstine Sørensdatter. | ||
Alder: 5 år | ||
Folketælling | 1 feb. 1845 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Parcellist Søren Olsen, hans kone Inger Mathisdatter, deres børn Karen Sørensdatter, Ole Sørensen, Kirsten Sørensdatter, Maren Sørensdatter, Grethe Sørensdatter, Jens Sørensen og aftægtskone Barbara Mathiasdatter. Note: Barbara er Søren Olsens moder. | ||
Alder: 10 år | ||
Konfirmation | 28 apr. 1848 | Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Confirmandens Navn og Opholdssted: Ole Sørensen Holløse Forældre: Parcl. Ole Sørensen og Hustru Inger Mathisdatter | ||
Alder: 13 år | ||
Folketælling | 1 feb. 1850 | |
Har ikke fundet Ole Sørensen i afgangs- eller tilgangslister i Vejby kirkebog fra 1848 (konfirmation) til FT1855. Ledt efter Ole Sørensen i folketællinger, men ikke fundet ham i følgende sogne: Holbo herred: Vejby, Tibirke, Ramløse, Annisse, Helsinge, Blistrup, Valby, Mårum, Græsted, Gilleleje, Søborg, Esbønderup, Nødebo. Strø herred: Alsøndrup, Melby, Vinderød, Kregme, Lille Lyngby, Tjæreby, Skævinge, Strø, Ølsted, Torup. FT for Frederiksværk ikke at finde. Hillerød, Frederiksborg slotsogn, Hornbæk, Tikøb | ||
Alder: 15 år | ||
Ejendom | 6 jun. 1854 | Vejby mark, Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Erhvervelse af ejendommen "Eensteenbakkehuse" , matrikel nr. 31, Vejby Købekontrakt med Anders Larsens Enke Margrethe Nielsdatter; købt arvefæstehus for 500 kr med hjælp af fader Søren Olsen Yderligere: Kronborg Vestre Birk. Realregister: 1. række: Arvefæstere, nr. 168 https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17008363#144805,23371255 | ||
Alder: 20 år | ||
Folketælling | 1 feb. 1855 | Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Husfader Ole Sørensen, der lever af sin jordlod og Husmoder Sidse Jørgensdatter. | ||
Alder: 20 år | ||
Lægdsrulle | 30 apr. 1859 | Frederiksborg amt ![]() |
Løbe nr. 120 87 Dumpet 30/4-59 Fædrenes og Sønnens navne: Søren Olsen & Ole Fødested: Holløse Født: 1/5 34 Højde i tommer: 60 1/4 (dvs. 153 cm høj; dumpet grundet højden?) | ||
Alder: ca. 25 år | ||
Folketælling | 1 feb. 1860 | Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Husfader, der lever af sit jordlod Ole Sørensen og hans kone Sidse Jørgensdatter med deres børn Georgine Olsdatter (5), Line Olsdatter (3), Ane Olsdatter (1). Det vurderes at det er familien, men at børnenes navne er mindre korrekte. | ||
Alder: 25 år | ||
Begivenhed | 2 maj 1861 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Mistet nyfødte datter (10 dage) | ||
Alder: 27 år | ||
Folketælling | 1 feb. 1870 | Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Hus matr. nr. 26*, Vejby Jordbruger Ole Sørensen, husmoder og medhjælper Sidse Jørgensdatter med deres børn Jørgine Sørensen, Inger Oline Sørensen, Ellen Christine Sørensen, Jørgen Sørensen, Søren Ole Sørensen, Jens Sørensen og Mathias Sørensen. *denne martrikel er "Eensteenbakkehuse" som Ole Sørensen ejer. | ||
Alder: 35 år | ||
Ejendom | 20 jan. 1874 | Holløselund, Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Matrikel nr. 14 b, en parcel af Maglemosegaard, Holløse, Vejby Ole Sørensen køber arvefæste ejendommen af broderen Jens Sørensen for 5.500 kr. Jens har tidligere købt den af deres fader Søren Olsen. Yderligere: Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, opslag 33 https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17008363#144804,23371114 | ||
Alder: 39 år | ||
Ejendom | 20 jan. 1874 | Vejby mark, Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Ole Sørensen sælger ejendommene matrikel 26 samt "Eensteensbakkehuse" matr. 31, Vejby Mark, Vejby til Ole Olsen Yderligere: Kronborg Vestre Birk Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke, nr. 168 https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17008363#144805,23371255 | ||
Alder: 39 år | ||
Anden dokumentation | 8 jul. 1876 | Helsinge tinghus ![]() |
Aftægtsmand Søren Olsen af Holløselund anklager sønnen, Parcellist Ole Sørensen af Holløselund for injurier. Med hjælp fra dommeren forliges partnerne. Ole erkender at have sagt andre ord (end dem Søren siger) i hidsighed, efter at Søren kørte ind i han Sad(?) med et læs brænde. Ole Sørensen betaler sagsomkostningerne på 3 kr 14 øre og erklærer "at han ikke har at paasige Klageren Noget som kan være til skade for dennes Ære, gode Navn eller Rygte i nogen Maade." | ||
Alder: 42 år | ||
Anden dokumentation | 29 apr. 1879 | Kronborg Vestre Birk ![]() |
Dødsanmeldelse Anmelder: Parcellist Ole Sørensen Holløse Afdøde: Aftægtsmand Søren Olsen Holløse. 75 Aar, død 27 Efterlader Enken Inger Mathisdatter og følgende Børn: 1. Karen Sørensdatter, gift med Gmd Chr. Pedersen, Mønge 2. Anmelderen 3. Kirsten Sørensdatter, Enke efter Jørgen Larsen i København 4. Maren Kirstine Sørensdatter, gift med gmd Lars Olsen, Dønnevælde 5. Margrethe Sørensdatter, 33 Aar hjemme 6. Ungkarl Jens Sørensen, tjener hos Jens Hansen i Mønge 7. Ane Sørensdatter, 29 Aar, hjemme | ||
Alder: 44 år | ||
Skifte | 1 jul. 1879 | Kronborg Vestre Birk ![]() |
Sag 28/1879 og 44/1879 Boerne efter Aftægtsmand Søren Olsen af Holløse og Enke Inger Mathisdatter For ? mødte Sønnen Parcellist Ole Sørensen ? Holløse der oplyser at han har besørget begge Forældrenes Begravelse samt at den Efterladenskab, hvis Værdi han paa Tro og Love samt under Eds Tilbud maate ? ikke at have en Værdi af 200 Kr, ikke været tilstrækkelige til at dække Udgifterne hermed, og derfor begge Boer paa hans Begæring herom extraderet ham for Begravelsesudgifterne og dermed ? | ||
Alder: 45 år | ||
Anden dokumentation | 2 dec. 1879 | Helsinge tinghus ![]() |
Ugift Margrethe Sørensen, Holløse ctr. Ole Sørensen, ibid Margrethe Sørensen har ikke modtaget de aftalte ting i aftægtskontrakten. Dette vedkender Ole. De enedes om at, at Ole Sørensen leverer det aftalte kvantum kartofler og 2 læs bøgegrene, og hvis han ikke har dette, giver hende penge i stedet. | ||
Alder: 45 år | ||
Folketælling | 1 feb. 1880 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Gårdejer Ole Sørensen, hans kone Sidse Jørgensdatter, og deres børn Inger Oline Sørensen, Søren Ole Sørensen, Jens Sørensen, Mathias Sørensen, Grete Sørensen, Hans Peter Sørensen, Ole Olsen, Niels Peder Olsen. Note: Efter den gård som Ole Sørensen og familien bor på står der oplistet et hus på folketællingslisten, i dette bor Ole Sørensens søster, Margrethe Sørensdatter, hun er aftægtspige og bor med en sypige og medhjælper. | ||
Alder: 45 år | ||
Anden dokumentation | 3 feb. 1880 | Helsinge tinghus ![]() |
Margrethe Sørensdatter lever på aftægt hos Ole Sørensen. Han leverer ikke ting som aftalt og hun ønsker nu at bo et andet sted, samt at blive kompenseret for det hus og de naturalier hun har ret til på aftægten. Nedenfor ses transkription af sagen. Nr. 5/1880 Ugift Margrethe Sørensdatter af Holløse ctr Parcellist Ole Sørensen af Holløse Klagerinden havet med Hmd Lars Olsen af Dønnevælde ? valgte Lauværge fremlagde skriftlig Klage og Retsindkaldelse til i dag i forkyndt Stand tilligemed en Lægeattest af 17 Debr 1879 og paastod Dom i Henhold til det Fremlagte.- Indklagede var mødt og blev Sagen forevist saaledes at Klg lod sin Klag falde imod at Inkl. indgik paa for Fremtiden at ville lade indtræde den Forandring m. H. t. de Klagerinden hos ham tilk: Aftpaast:, at han, som hun sideskift allerede tidl ved Forlig har forpl sig til, istedetfor ? in natura fra førstk. Mortensdag at regne, at yde hende et Vederlag i Penge af 20 Kr om Aaret, som betales prænumerando, saaledes ogsaa fra det Tidspunkt at regne, da hun forlader hans Hus, istedetfor ½ Pot Mælk daglig, at betale hende et Vederlag af 17 Kroner Aaret, da paa samme Maade som ? for Husly, erlægges præmenumeranda og Mortensdag 1880 for første Gang. Da det derhos er Klagerindens Agt at forlade sin nuv. Leilighed hurtigst muligt vil der tilkomme hende særlig Godtgjørelse istedetfor Mælk in natura for Tidsrummet indtil Mortensdag i aar, som blev opgjort til 12 Kr 75 Øre, og forpligtede Indklagede sig til at yde hende dette Beløb samt: med at han prioriterer? den hende tilk: B?ydelse for iaar, altså senest til førstk. 1. Juni. | ||
Alder: 45 år | ||
Ejendom | 15 jul. 1881 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Ole Sørensen, Holløse 2 Vallaker (11 Aar og derover), 1 Hoppe (2 Aar og derover, men under 11 Aar) 4 Køer (2 Aar og derover), 2 Ungkvæg (under 2 Aar) 3 Får (1 Aar og derover), 1 Svin (1 Aar og derover) 3 Svin (under 1 Aar) Antallet af i Aaret 1880 fødte Dyr: 4 Kalve. Vogne: 3 Arbejdsvogne (derunder Høstvogne), 1 To- eller flersædede åbne Vogne, 1 Forspand paa 2 Heste med det fornødne Seletøj. | ||
Alder: 47 år | ||
Begivenhed | 16 sep. 1883 | Esbønderup Sygehus ![]() |
Datteren Jørgine har ved arbejde på Vejby præstegård ved damptærskelværk gledet og fået højre fod nede i cylinderen. De måtte skille maskinen ad, for at få foden ud. Doktor Hansen fra Helsinge blev tilkaldt og forbandt hende. Jørgine køres til Esbønderup sygehus, hvor foden amputeres omkring kl. 2 om natten, men Jørgine dør omkring kl. 5. Faderen og moderen, Ole og Sidse, er med Jørgine på Esbønderup sygehus. | ||
Alder: 49 år | ||
Død | 19 apr. 1885 | Helsinge arrest ![]() |
Alder: 50 år | ||
Årsag: Selvmord (hængning) | ||
Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=18247157#370354,70921425 | ||
Anden dokumentation | 20 apr. 1885 | Kronborg Vestre Birk ![]() |
Dødsanmeldelsesprotokol Anmelder: (Kongens Foged) Ungkarl Jørgen Sørensen Holløse Lund Afdøde: Parcellist Ole Sørensen, Holløse Lund. 50 Aar. Død igaar. Efterlader Enke og 10 Børn, deraf 4 over 18 Aar. Note: Ole Sørensen og Sidse Jørgensdatter har fået 13 børn sammen, hvoraf 2 vides døde: udøbt datter og Jørgine. Børn over 18 år er Hanne (Uægte), Inger Oline, Ellen Kirstine (?), Jørgen, Søren Ole - i alt 5. Børn under 18 år er Jens, Mathias, Grete, Hans Peter, Ole og Niels - i alt 6. Så enten regnes Hanne ikke med, fordi hun er hans uægte barn, eller også er Ellen Kirstine afdød. | ||
Begravelse | 25 apr. 1885 | Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#381122,73978324 | ||
Anden dokumentation | 13 maj 1885 | Danmarks Statistik Rapporter over selvmord ![]() |
Skifte | 7 dec. 1885 | Kronborg Vestre Birk Skifteprotokol ![]() |
Boet efter Parcl: Ole Sørensen af Holløse død 19/4 85 Enke Sidse Jørgensdatter ønsker at sidde i uskiftet bo med børn og begærer at boet indhenter de nødvendige erklæringer for dette. | ||
Skifte | 25 jan. 1886 | Kronborg Vestre Birk Skifteprotokol ![]() |
Boet efter Parcl: Ole Sørensen af Holløse død 19/4 85 Enke Sidse Jørgensdatter får tilladelse til at sidde i uskiftet bo. | ||
Person-ID | I29 | Slægt Reither |
Sidst ændret | 14 sep. 2025 |
Far | Søren Olsen, f. 9 jan. 1804, Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Inger Mathisdatter, f. 11 dec. 1807, Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Ægteskab | 16 dec. 1828 | Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Familie-ID | F16 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Sidse Jørgensdatter, f. 4 aug. 1831, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Ægteskab | 9 maj 1854 | Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#381103,73977812 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||||||||||||
Sidst ændret | 15 aug. 2025 |
Kilder |
|