
| Navn | Diederich Friederich Joachim Görtz | |
|
||
| Fødsel | 19 jun. 1824 | Bothmer, Mecklenburg, Tyskland |
| Adresse: https://www.ancestrylibrary.com/search/collections/61229/records/13274646?tid=&pid=&queryId=28524827 | ||
|
||
| Dåb | 23 jun. 1824 | Bothmer, Mecklenburg, Tyskland |
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Sæby, Løve, Holbæk [1] |
| Kattrup Hovedgaard Forvalter Johan Gørtz, hustru Elisabeth Clasen, datter Sophie Gørtz, søn Didrick Gørtz, 1 smed, 24 tjenestefolk og 1 i krigstjeneste. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=114820#114820,17285933 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Bangsbo, Flade, Horns, Hjørring [2] |
| Proprietær Dietrich Götz, 1 husjomfru, 1 mejerske, 1 avlskarl, og 7 tjenestefolk. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=119089#119089,17414245 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Bangsbo, Flade, Horns, Hjørring [3] |
| Proprietær Dietrich Götz, hustru Charlotte Gïtz, ? Sophie Götz, forvalter, 2 elever og 8 tjenestefolk. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=8662#8662,212368 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Bangsbo, Flade, Horns, Hjørring [4] |
| Proprietær Dietrich Götz, hustru Charlotte Gïtz, slægtning Sophie Götz, 12 tjenestefolk. | ||
| Alder: 47 år | ||
| Adresse: | ||
| Død | 5 sep. 1874 | Frederikshavn, Horns, Hjørring [5] |
| Alder: 51 år | ||
| Årsag: Lungebetændelse | ||
| Begravelse | 10 sep. 1874 | Frederikshavn, Horns, Hjørring [5] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21585671#369657,74043365 | ||
| Person-ID | I32 | Bangsbo |
| Sidst ændret | 27 nov. 2025 | |
| Familie | Catharina Charlotte Buck, f. 26 nov. 1838, Lübeck, Tyskland | |
| Ægteskab | 19 apr. 1855 | Hamberge, Schleswig-Holstein |
| Adresse: https://www.ancestrylibrary.com/search/collections/61229/records/6111019?_gl=1*1tj3qgf*_up*MQ..*_ga* | ||
|
||
| Familie-ID | F13 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 27 nov. 2025 | |
| Kilder |
|