
| Navn | Ane Pedersen | |
| Fødsel | 10 feb. 1850 | Ås, Søvind, Voer, Skanderborg [1] |
| Dåb | 11 feb. 1850 | Søvind, Voer, Skanderborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/en/billedviser?epid=21618895#395627,74387954 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Ås Mark, Søvind, Voer, Skanderborg [2] |
| Gaardmand Peter Petersen Kudsk og hans kone Anne Rasmussen med deres Børn Boel Magrethe, Peter, Anne Birgitte, Rasmus, Christen, Anne, Jørgen Peter, Jens samt tjenestekarl Tønne Mathisen og daglejer Christian Nielsen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=120168#120168,17447620 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Ås, Søvind, Voer, Skanderborg [3] |
| Peder Pedersen og hans kone Ane Rasmussen med deres børn Peder, Birgithe, Rasmus, Christen, Ane, Jørgen P., Bodil Magrethe. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=9730#9730,234212 | ||
| Begivenhed | 25 sep. 1875 | Søvind, Voer, Skanderborg [4] |
| Ungkarl Otto Hendriksen tjenende paa Kjærgaard, Hansted Sogn, Søn af Gaardmand Hendrik Pedersen af Vrønding. 26 1/2 Aar gl. Pigen Ane Pedersen af Aaes, Datter af Peder Pedersen (Kudsk) i Aaes. 25 1/2 Aar gl. | ||
| Alder: 25 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/en/billedviser?epid=21618895#384086,74077271 | ||
| Død | 13 dec. 1885 | Vor Frelsers, Nim, Skanderborg [5] |
| Alder: 35 år | ||
|
||
| Begravelse | 18 dec. 1885 | Vor Frelsers, Nim, Skanderborg [5] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21637646#395742,74393006 | ||
| Person-ID | I180 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 7 jan. 2026 | |
| Far | Sognefoged Peder Pedersen "Kudsk", f. 20 Marts 1800, Ås, Søvind, Voer, Skanderborg d. 17 jun. 1870, Søvind, Voer, Skanderborg (Alder 70 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Ane Rasmusdatter, f. 5 sep. 1816, Gangsted, Voer, Skanderborg | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 25 apr. 1840 | Gangsted, Voer, Skanderborg [6] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618891#384075,74076881 | ||
|
||
| Familie-ID | F64 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|