
| Navn | Hans Karl Larsen | |
|
||
| Fødsel | 16 sep. 1893 | Græsted, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Begivenhed | 29 okt. 1893 | Græsted, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Mistet hustruen Hanne Sørensen (40 år) | ||
| Dåb | 4 nov. 1893 | Græsted, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17115433#150540,24964412 | ||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Daglejer ved Agerbrug Hans Peter Olsen, hans kone Karoline Kristine Olsen og Plejesøn Hans Carl Larsen. | ||
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Landbrugsarbejder Hans Peter Olsen, hans kone Karoline Kristine Olsen og børnene Hans Carl Larsen og Astrid Marie Catrine Nielsen. | ||
| Konfirmation | 6 okt. 1907 | Græsted, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Hans Karl Larsen af Dønnevælde. Forældre: Indsidder Frederik Larsen (nu Fodermester i Birkerød sogn) og afdøde Hustru Hanne Sørensen | ||
| Folketælling | 1 feb. 1911 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Hans Peter Olsen, hustru Karoline Kristine Olsen, med børnene Hans Karl Larsen og Henrik Anders Ebbesen samt logerende Marius P Jensen | ||
| Folketælling | 1 feb. 1916 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [7] |
| Parcellist Hans P Olsen, hans kone Karoline K Olsen, plejesøn Hans K Larsen og slægtning Anna K A Larsen*. *Anna K A Larsen er Hans Karl Larsens hustru Anna Karoline Augusta Johansen fra Dønnevælde. | ||
| Folketælling | 1 feb. 1921 | Fredebo Overdrev, Græsted, Holbo, Frederiksborg [8] |
| Hans K. Larsen, hans hustru Anna Larsen, deres børn Hans P. Olsen Larsen, Karlo Olsen Larsen, Jonna Olsen Larsen, udøbt pigebarn*. De bor sammen med Hans Peder Olsen og hustru Karoline Olsen. *Helene Katrine Olsen Larsen. | ||
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Græsted, Holbo, Frederiksborg [9] |
| Arbejdsmand Hans Carl Larsen, hustru Anna Karoline Augusta Larsen, deres børn Hans Peter Olsen Larsen, Karlo Olsen Larsen, Jonna Lillia Olsen Larsen, Helene Kathrine Olsen Larsen, Vitha Erica Olsen Larsen. | ||
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Græsted by, Græsted, Holbo, Frederiksborg [10] |
| Murerarbejdsmand Hans Carl Larsen, hustru Anna Karoline Augusta Larsen, deres børn Hans Peter Olsen Larsen, Carlo Olsen Larsen, Jonna Lilia Olsen Larsen, Helene Kathrine Olsen Larsen, Vitha Erica Olsen Larsen, John Preben Olsen Larsen. | ||
| Folketælling | 5 nov. 1940 | Græsted by, Græsted, Holbo, Frederiksborg [11] |
| Murerarbejsmand Hans Carl Larsen, hans hustru Anna A. K. Larsen, Vita Erika Olsen Larsen, John Preben Olsen Larsen. | ||
| Død | 21 okt. 1964 | Kongevejen 18, Asminderød [12] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114037#148143,24469728 | ||
|
||
| Begravelse | 24 okt. 1964 | Græsted, Holbo, Frederiksborg [13] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17115433#150546,24966279 | ||
|
||
| Person-ID | I136 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 30 aug. 2025 | |
| Far | Frederik Larsen, f. 20 feb. 1847, Hørve, Ods, Holbæk d. 19 feb. 1912, Frederiksberg hospital (Alder 64 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Hanne Sørensen, f. 11 mar. 1853, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 29 okt. 1893, Græsted, Holbo, Frederiksborg (Alder 40 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 28 feb. 1879 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [14] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#381121,73978290 | ||
| Familie-ID | F10 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Hans Peter Olsen, f. 29 dec. 1867, Græsted, Holbo, Frederiksborg | |
| Tilknytning | Pleje | |
| Mor | Caroline Kristina Jørgensen, f. 30 maj 1867, Valby, Holbo, Frederiksborg | |
| Tilknytning | Pleje | |
| Ægteskab | 29 jan. 18889 | Valby, Holbo, Frederiksborg [15] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21637290#390557,74258062 | ||
|
||
| Familie-ID | F33 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|