
| Navn | Laura Margrethe Josephine Poulsen | |
|
||
| Fødsel | 7 jul. 1872 | Sankt Mortens, Støvring, Randers [1] |
| Dåb | 25 aug. 1872 | Sankt Mortens, Støvring, Randers [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21585284#366441,70659773 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1880 | |
| Folketælling | 1 feb. 1890 | |
| Folketælling | 1 feb. 1901 | |
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Nordre Frihavnsvej 34 3. tv, København [2] |
| Niels Christian Schoustrup, hans hustru Margrethe, deres børn Karen, Inger, Erik, Knud og Valdemar og tjenestepige Julie Johnsen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=15105#15105,545786 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1911 | |
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1916 | Jyllandsgade 5, Aalborg [3] |
| Overkelner Niels Christian Schoustrup, hans hustru Margrethe, deres børn Karen, Inger, Erik, Knud, Valdemar og Olga. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=73438#73438,13221096 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1921 | Tyge Brahes Vej 41 1. sal, Aalborg [4] |
| Kellner i Haandværkerforeningen Niels Christian Schoustrup, hans hustru Margrethe, deres børn Inger (gift), barberlærling Erik, Olga og Bjarne. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=81358#81358,13679083 | ||
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Tyge Brahes Vej 41 1. sal, Aalborg [5] |
| Overkellner Niels Christian Schoustrup, hans kone Margrethe, deres børn styrmandselev Knud, kontorassistent Olga og Bjarne. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=94248#94248,15634127 | ||
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Kattevad 11 2.sal, Aalborg [6] |
| Arbejdsløs tjener Niels Chr. Schoustrup, hans kone Josephine Margrethe og deres søn Bjarne. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=104376#104376,16517809 | ||
| Anden dokumentation | Beskrivelse af Margrethe nedskrevet af barnebarn Lise Kolding: "Var lille af vækst. Hår meget mørkt krøllet. Øjne blå. Var dygtig til at tegne især blomster. Var dygtig til at sy. Margrethe så på de bedste modeller inden for tøj, især til børn og syede da derefter. Margrethe havde stor sans for det komiske. Da familien kom til Aalborg sagde Margrethe på Banegårdspladsen "Her tror jeg at jeg kan lide at være". I forvirringen var familiens hund blevet væk et stykke tid, det gav vild oprør. Margrethe sagde dengang "Mit bedste selskab er mine børn". Det giver et billede af hvor sød og eftertænksom Margrethe var. Margrethe døde ret tidligt af sukkersyge og tuberkulose, hvilket var især frygteligt for den yngste Bjarne som blev kaldt Manse, han var kun en stor dreng." [7] | |
| Død | 23 dec. 1930 | Vor Frue, Fleskum, Aalborg [8] |
| Årsag: Sukkersyge og tuberkulose | ||
|
||
| Begravelse | 29 dec. 1930 | Almen kirkegård, Aalborg [8] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17128440#173144,29093754 | ||
|
||
| Person-ID | I109 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 22 okt. 2025 | |
| Far | Eduard Christian Valdemar Poulsen, f. 8 dec. 1832, Helligånd, Sokkelund, København | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Ane Marie Poulsen, f. 20 jan. 1844, Sankt Mortens, Støvring, Randers | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 21 maj 1869 | Sankt Mortens, Støvring, Randers [9] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21585284#369563,70736486 | ||
| Familie-ID | F55 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Niels Christian Schoustrup, f. 31 maj 1872, Sankt Mortens, Støvring, Randers d. 10 feb. 1943, Kommune hospitalet, Aalborg (Alder 70 år) | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F49 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 21 okt. 2025 | |||||||||||||||
| Kilder |
|