
| Navn | Mathæus Fritz Poulsen | |
|
||
| Fødsel | 31 mar. 1839 | Sankt Mortens, Støvring, Randers [1] |
| Dåb | 11 aug. 1839 | Sankt Mortens, Støvring, Randers [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21585284#366425,70658026 | ||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Randers, Støvring, Randers [2] |
| Dreiermester Morten Jensen Poulsen, hans kone Ane Martha Poulsen, Nina Josephine Poulsen og Mathæus Poulsen. | ||
| Alder: <1 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=5772#5772,133634 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Von Hattenstræde, Randers [3] |
| Dreier Morten Jensen Poulsen, hustru Ane Marie Josephine født Flamann, deres børn Nina Josephine Poulsen, Mathias Frits Poulsen, Johanne Margrethe Poulsen, Ane Marie Poulsen. | ||
| Alder: 4 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=7567#7567,181365 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Staldgårdsgade, Randers [4] |
| Dreiermester Mads Jensen Poulsen, hans kone Ane Marie Josephine Flamann, Nina Josephine Poulsen, Mathæus Fritz Poulsen, Johanne Margrethe Poulsen, Ane Maria Poulsen, Johan Peter Poulsen. | ||
| Alder: 10 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=114531#114531,17279166 | ||
| Konfirmation | 10 apr. 1853 | Sankt Mortens, Støvring, Randers [5] |
| Alder: 14 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21585284#369558,70735987 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Carolinegården, Randers [6] |
| Lærling Fritz Poulsen boende hos malermester Hans Dylborg | ||
| Alder: 15 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=119826#119826,17436815 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Nygade 109, Randers [7] |
| Dreiermester Morten Jensen Poulsen, hustru Ane Marie Josephine Flamand, deres børn malersvend Frits Poulsen, Johanne Margrethe Poulsen, Ane Marie Poulsen, Johan Peter Poulsen. | ||
| Alder: 20 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=10185#10185,254488 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Rosensgade 120 stuen, Randers [8] |
| Malermester Fritz Mathæus Poulsen og hustru Cecilie Margrethe Stilling | ||
| Alder: 30 år | ||
| Adresse: | ||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Th Borupsstræde, Randers [9] |
| Maler Fritz Poulsen, hustru Cecilie Margrethe Poulsen født Stilling, deres børn Albert Emil Poulsen og Agnes Mathilde Poulsen samt malerlærlinge Peder Pedersen og Sevrin Pedersen. | ||
| Alder: 40 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=56604#56604,12045227 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Kirketorvet 377 2. sal th, Randers [10] |
| Malermester Mathæus Frits Poulsen, hustru Cecilie Margrethe Poulsen, deres børn lærling Albert Emil Poulsen og Agnes Mathilde Poulsen. | ||
| Alder: 50 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=62384#62384,12349734 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Vestergrave 17, Randers [11] |
| Malermester Fritz Mathæus Poulsen og hustru Cecilie Magrethe Stilling. De bor i samme hus som 4 andre familier, inklusiv sønnen som arbejder sammen med faderen: Malermester Albert Emil Poulsen, hustru Jeny Johan Magrethe Jensen, deres børn Frits Emil Andreas Poulsen, Andreas Victor Poulsen og udøbt barn. | ||
| Alder: 61 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=25288#25288,2871202 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Vestergrave 17, Randers [12] |
| Maler Fritz Poulsen og hustru Cecilie Poulsen | ||
| Alder: 66 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=14013#14013,487824 | ||
|
||
| Død | 8 nov. 1906 | Sankt Mortens, Støvring, Randers [13] |
| Alder: 67 år | ||
| Begravelse | 15 nov. 1906 | Sankt Mortens, Støvring, Randers [13] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17125720#167748,28165457 | ||
|
||
| Person-ID | I207 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 19 apr. 2026 | |
| Far | Drejermester Morten Jensen Poulsen, f. 17 maj 1810, Sankt Catharinæ, Ribe, Ribe d. 5 maj 1870, Sankt Mortens, Støvring, Randers (Alder 59 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Anne Marie Josephine Flamand, f. 4 jan. 1807, Garnisons, Sokkelund, København d. 7 mar. 1884, Sankt Mortens, Støvring, Randers (Alder 77 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 11 nov. 1835 | Sankt Mortens, Støvring, Randers [14] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21585284#366418,70657757 | ||
|
||
| Familie-ID | F71 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Cecilie Margrethe Stilling, f. 18 apr. 1842, Sankt Mortens, Støvring, Randers d. 29 dec. 1924, Sygehuset, Randers (Alder 82 år) | |||||||||
| Ægteskab | 9 aug. 1867 | Sankt Mortens, Støvring, Randers [15] |
||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21585284#369563,70736474 | ||||||||||
|
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F83 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 18 apr. 2026 | |||||||||
| Kilder |
|