
| Navn | Anders Jacobsen | |
| Fødsel | 11 jul. 1826 | Sletelte, Valby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Dåb | 18 jul. 1826 | Valby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21637290#390526,74257275 | ||
|
||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 18 feb. 1834 | Sletelte, Valby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Husmand Jacob Larsen, hans hustru Ellen Nielsdatter, deres børn Anders Jacobsen og Ane Kirstine Jacobsdatter. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=3408#3408,102479 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Sletelte, Valby, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Enke Ellen Nielsdatter, hendes børn Anders Jacobsen og Ane Jacobsdatter samt indsidder og daglejer Niels Jacobsen, hans hustru Ane Cathrine Bendtsdatter og deres barn Jacob Nielsen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=6257#6257,143067 | ||
|
||
| Konfirmation | 1841 | Valby, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Alder: 14 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21637290#390537,74257605 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Gaardmand Hans Larsen, hans hustru Kirsten Olsdatter, deres børn Lars Hansen, Mads Hansen, Ole Hansen, enkemand aftægtsmand Lars Olsen, tjenestefolk Anders Jacobsen og Johanne Margrethe. | ||
| Alder: 20 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=6650#6650,157859 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Arbejdsmand Anders Jacobsen, hans hustru Birthe Nielsdatter og deres søn Lars Andersen. | ||
| Alder: 25 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=113622#113622,17257744 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [7] |
| Fisker Anders Jacobsen, hans hustru Birthe Nielsdatter, deres børn Lars Andersen, Jørgen Andersen, Chresten Andersen og husmoderens moder, der forsørges af svigersønnen. | ||
| Alder: 29 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=118921#118921,17409449 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [8] |
| Anders Jacobsen og hustru Birthe Nielsdatter og deres børn Lars, Jørgen, Chresten, Ellen, Niels, søn (ikke døbt). | ||
| Alder: 34 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=8499#8499,209420 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [9] |
| Fisker Anders Jakobsen og husmoder Birthe Nielsen med deres børn fattiglem Jørgen Andersen, Niels Peter Andersen og Jens Andersen. | ||
| Alder: 43 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=53369#53369,11831387 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [10] |
| Fisker Anders Jacobsen og hans hustru Birte Nielsdatter og deres børn Niels Peter Andersen, Jørgen Andersen (fattiglem), Stine Andersen og hendes uægte barn Jens Christian Pedersen. | ||
| Alder: 53 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=55657#55657,11993903 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [11] |
| Fisker Anders Jakobsen, hans hustru Birte Nielsdatter og deres søn fisker Niels Peder Andersen | ||
| Alder: 63 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=59514#59514,12196117 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [12] |
| Købmand Niels P Andersen, hans søn Hans Kri. Andersen og fader enkemand Anders Jakobsen på alderdomsunderstøttelse. | ||
| Alder: 74 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=21201#21201,1848549 | ||
|
||
| Note | 1902 | Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [13] |
| Afsnit om Rågeleje kro Herudover var der selvfølgelig kroen som igennem årene haft en helt central betydning for Rågeleje. Ved juletid i 1902 blev nordkysten hærget af en af de værste storme i sidste århundrede. Julestormen – blev den døbt – kom fra nordvest nåede orkanstyrke med vindstyrker på over 125 km/t, og vindstød på op til 180 km/t. Orkanen var anledningen til at DMI I 1904 begyndte at udsende stormvarsler. Varslingen blev dengang formidlet visuelt via otte stormvarslingsstationer langs Danmarks kyster. Julestormen i 1902, der drev havet flere meter op over det normale niveau, ødelagde en del af Rågelejefiskernes både og nogle af husene fik også alvorlige skader, heraf Fisker Anders Jacobsens stuehus fra 1872, der lå lige midt i lejet (matrikel nr. 3). I forlængelse af orkanen, skulle der ske omfattende reparationer på huset. Det har sandsynligvis været årsagen til at Anders Jacobsens søn, Niels Peter Andersen, benyttede lejligheden til – efter en omfattende om- og genopbygning – at etablere en afholdskro på adressen. Der har altså siden 1903 og frem til 1983 ligget en kro i midten af lejet. | ||
| Adresse: https://www.raageleje.dk/wp-content/uploads/historie2.pdf | ||
| Død | 19 jan. 1902 | Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [14] |
| Alder: 76 år | ||
|
||
| Begravelse | 24 jan. 1902 | Blistrup, Holbo, Frederiksborg [14] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114193#148420,24526485 | ||
| Person-ID | I393 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 21 mar. 2026 | |
| Far | Jakob Larsen, f. 1782 d. 1836 (Alder 54 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Ellen Nielsdatter, f. 1784 d. 1852 (Alder 68 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab |
|
|
| Familie-ID | F119 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Birthe Nielsdatter, f. 15 nov. 1823, Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg d. 19 sep. 1892, Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg (Alder 68 år) | |||||||||||||||||
| Ægteskab | 18 jun. 1847 | Blistrup, Holbo, Frederiksborg [15] |
||||||||||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618481#390210,74246804 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
| Familie-ID | F111 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||
| Sidst ændret | 21 mar. 2026 | |||||||||||||||||
| Kilder |
|