
| Navn | Catharina Charlotte Buck | |
|
||
| Fødsel | 26 nov. 1838 | Lübeck, Tyskland |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Bangsbo, Flade, Horns, Hjørring [1] |
| Proprietær Dietrich Götz, hustru Charlotte Gïtz, ? Sophie Götz, forvalter, 2 elever og 8 tjenestefolk. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=8662#8662,212368 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Bangsbo, Flade, Horns, Hjørring [2] |
| Proprietær Dietrich Götz, hustru Charlotte Gïtz, slægtning Sophie Götz, 12 tjenestefolk. | ||
| Adresse: | ||
| Person-ID | I33 | Bangsbo |
| Sidst ændret | 27 nov. 2025 | |
| Familie | Diederich Friederich Joachim Görtz, f. 19 jun. 1824, Bothmer, Mecklenburg, Tyskland d. 5 sep. 1874, Frederikshavn, Horns, Hjørring (Alder 50 år) | |
| Ægteskab | 19 apr. 1855 | Hamberge, Schleswig-Holstein |
| Adresse: https://www.ancestrylibrary.com/search/collections/61229/records/6111019?_gl=1*1tj3qgf*_up*MQ..*_ga* | ||
|
||
| Familie-ID | F13 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 27 nov. 2025 | |
| Kilder |