
| Navn | Johann Tribler | |
|
||
| Dåb | 7 maj 1758 | Garnisons, Sokkelund, København [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23833956#658435,95675289 | ||
| Køn | Mand | |
| Begivenhed | 23 aug. 1782 | Budolfi, Fleskum, Aalborg [2] |
| Mesterbødker Johannes Gabriel Tribler viet til Christiane Pedersdatter | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=24042635#720886,97270081 | ||
| Folketælling | 1 jul. 1787 | Kattesundsgade, Aalborg [3] |
| Bødkermester Johannes Tribler, hustru Christiane Pedersdatter, søn Peder Tribler, hans fader enkemand Gabriel Tribler, søn Elisabeth, 1 svend, 4 læredrenge og 1 tjenestepige. | ||
| Alder: 29 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=1699#1699,69076 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1801 | Nørre Kvarter |
| Logrende vægter Johan Gabriel Tribler | ||
| Alder: 48 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=27512#27512,2922734 | ||
|
||
| Person-ID | I349 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 14 jun. 2026 | |
| Far | Gabriel Tribler, f. 1725, Göteborg, Sverige d. apr. 1794, Budolfi, Fleskum, Aalborg (Alder 69 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Elisabeth Schwalbinn | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 4 aug. 1753 | Sankt Mariæ, Lynge-Kronborg, Helsingør [4] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23451690#594344,91948532 | ||
| Familie-ID | F117 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|