
| 1. | Ellen Nielsdatter blev født i 1737. Familie/Ægtefælle/Partner: Esper Hansen Skruld. Esper blev født i 1747. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Husmand Hans Espersen Skruld Hans blev gift med Kirstine Olsdatter den 2 apr. 1794 i Knudsker, Vester, Bornholm. Kirstine døde den 22 maj 1825 i Knudsker, Vester, Bornholm; blev begravet den 27 maj 1825 i Knudsker, Vester, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
Hans blev gift med Ane Elisabeth Kirstine Lassesdatter den 11 sep. 1825 i Knudsker, Vester, Bornholm. Ane blev født i 1776; døde den 12 feb. 1829 i Knudsker, Vester, Bornholm; blev begravet den 15 feb. 1829 i Knudsker, Vester, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle] Hans blev gift med Elsebeth Kirstine Hansdatter / Espersen Skruld den 24 dec. 1829 i Knudsker, Vester, Bornholm. Elsebeth blev født i 1789 i Åkirkeby, Sønder, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Peder Hansen / Espersen Skruld |
| 4. | Kirstine Hansdatter / Espersen Skruld |
| 5. | Skomager Jens Hansen / Espersen Skruld Jens blev gift med Karen Kirstine Jacobsdatter Møller / Skruld den 18 aug. 1823 i Pedersker, Sønder, Bornholm. Karen (datter af Udbygger, Møller, Skrædder Jacob Madsen og Ane Kirstine Olsdatter) blev født den 8 mar. 1804 i Pedersker, Sønder, Bornholm; blev døbt den 18 mar. 1804 i Pedersker, Sønder, Bornholm; døde den 10 mar. 1858 i Rønne, Vester, Bornholm; blev begravet den 17 mar. 1858 i Rønne, Vester, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Jens Christian Hansen Rønne / Espersen |
| 7. | Skomager og vognmand Hans Jacob Jensen Hans blev gift med Engel Margrethe Andersen / Nielsen / Jensen den 12 jul. 1851 i Hasle, Nørre, Bornholm. Engel blev født den 22 jun. 1829 i Hasle, Nørre, Bornholm; blev døbt den 26 jun. 1829 i Hasle, Nørre, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Skomager, Fisker, murer Christian Jensen Skruld Christian blev gift med Karen Kierstine Lund den 3 sep. 1848 i Pedersker, Sønder, Bornholm. Karen blev født den 7 sep. 1814 i Pedersker, Sønder, Bornholm; blev døbt den 18 sep. 1814 i Pedersker, Sønder, Bornholm; døde den 24 dec. 1876 i Sømarken, Pedersker; blev begravet den 2 jan. 1877 i Pedersker, Sønder, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Jamine Caroline Skruld / Petersen Jamine blev gift med Nålemagermester Ogge Julius Nielsen Petersen den 14 aug. 1852 i Rønne, Vester, Bornholm. Ogge (søn af Hattemagerfrimester Niels Petersen og Ane Margrethe Elisabeth Andersen) blev født den 8 sep. 1825 i Nørregade, Odense; blev døbt den 19 apr. 1826 i Vor Frue, Odense, Odense; døde den 11 maj 1863 i Fattiggården, Odense; blev begravet den 16 maj 1863 i Sankt Knuds Domsogn, Odense, Odense. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nålemager Ludvig Hansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Jordmoder Ane Marie Jensen Skruld / Riis Ane blev gift med Skræddermester Jens Kofoed Hansen Riis den 3 okt. 1851 i Rønne, Vester, Bornholm. Jens blev født den 8 dec. 1826 i Vester Marie, Vester, Bornholm; blev døbt den 26 dec. 1826 i Vester Marie, Vester, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Detailhandler Jens Peter Madsen Jensen Familie/Ægtefælle/Partner: Marie Christine Jensen. Marie blev født den 5 okt. 1825 i København; døde i 8 feb1894 i København. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 12. | Caroline Kirstine Jensen / Lund Caroline blev gift med Skomagermester Andreas Christian Lund den 18 maj 1862 i Helligånd, Sokkelund, København. Andreas blev født den 4 feb. 1834 i Viborg Søndre, Nørlyng, Viborg; blev døbt den 24 jun. 1834 i Viborg Søndre, Nørlyng, Viborg; døde den 23 okt. 1898 i Nørrebrogade 92, København; blev begravet den 30 okt. 1898 i Sankt Stefan, Sokkelund, København. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Sømand Mathias Jacob Jensen |
| 14. | Anthonette Online Espersen Skruld |
| 15. | Anthonette Petrea Jensen / Becker / Nielsen Familie/Ægtefælle/Partner: Carl Becker. Carl blev født i 1833 i København; døde den 13 jul. 1877 i Sankt Matthæus, Sokkelund, København; blev begravet den 17 jul. 1877 i Sankt Matthæus, Sokkelund, København. [Gruppeskema] [Familietavle]
Anthonette blev gift med Tilskærer Peder Nielsen i 1880. Peder blev født den 26 jan. 1841 i Himmelev, Sømme, Roskilde; blev døbt den 21 mar. 1841 i Himmelev, Sømme, Roskilde; døde den 7 jul. 1912 i Sankt Johannes, Sokkelund, København; blev begravet den 21 jul. 1912 i Sankt Johannes, Sokkelund, København. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 16. | Lauritz Peter Jensen |
| 17. | Jensine Petrea Jensen |
| 18. | Thor Peter Julius Jensen |
| 19. | Janusine Petrea Jensen |
| 20. | Caroline Margrethe Jensen |
| 21. | Hans Jacob Jensen |
| 22. | Hans Christian Skruld |
| 23. | Caroline Mathea Skruld |
| 24. | Fisker Hans Andreas Jensen |
| 25. | Metteline Petrosine Petersen |
| 26. | Minne Anthonette Natalie Petersen / Guldbech Minne blev gift med Martinus Guldbech den 9 okt. 1875 i Sankt Knud, Odense, Odense. Martinus blev født den 3 jul. 1853 i Århus; døde den 24 feb. 1929 i Københavns amtssygehus. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | Peder Anders Fritz Julius Petersen |
| 28. | Antonius Jens Niels Petersen Antonius blev gift med Marie Kirstine Hansen den 22 maj 1886 i Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg. Marie blev født den 5 okt. 1863; døde den 30 jul. 1929. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 29. | Elisabeth Christine Dorthea Petersen / Jensen / Lund Elisabeth blev gift med Detailhandler Peter Moritz Jensen den 2 mar. 1884 i Garnisons, Sokkelund, København. Peter blev født i 1857. [Gruppeskema] [Familietavle] Elisabeth blev gift med Handelsfuldmægtig Thorvald Claudius Hermandias Peder Lund den 26 feb. 1898 i Sankt Jakobs, Sokkelund, København. Thorvald blev født den 17 apr. 1863 i Rønne, Vester, Bornholm; blev døbt den 16 jul. 1863 i Rønne, Vester, Bornholm; døde den 2 apr. 1948 i Asminderødgade 5 2. sal, København; blev begravet den 5 apr. 1948 i Sankt Stefan, Sokkelund, København. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 30. | Dødfødt drengebarn |
| 31. | Læthara Mariane Kristine Riis |
| 32. | Carl Peter Hansen Riis |
| 33. | Alfrida Rosalide Hansen Riis |
| 34. | Carl Peter Hansen Riis |
| 35. | Carl Christian Andreas Lund |
| 36. | Handelsgartner Vilhelm Lund |
| 37. | Andrea Emilie Caroline Lund |
| 38. | Handelsgartner Valdemar Lund |
| 39. | Handelsgartner Olga Amalie Constance Augusta Lund |
| 40. | Oluf Carl Christian Anton Alexander Becker |
| 41. | Alexandra Caroline Petrea Becker |
| 42. | Laura Helene Caroline Becker |
| 43. | Alfrida Elise Mathilde Guldbech Alfrida blev gift med Jørgen Lavrids Andersen den 28 jul. 1900 i Husby, Odense, Odense. Jørgen blev født den 17 jul. 1877 i Gelsted, Vends, Odense; blev døbt den 2 aug. 1877 i Gelsted, Vends, Odense; døde den 9 sep. 1947 i Husby, Vends, Odense; blev begravet den 16 sep. 1947 i Kerte, Båg, Odense. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 44. | Mine Caroline Christine Elisabeth Petersen Mine blev gift med Urmager Christian Marius Schrøder den 2 jun. 1911 i Horsens Klosterkirke, Nim, Skanderborg. Christian blev født den 7 feb. 1875 i Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg; blev døbt den 4 jun. 1875 i Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg; døde den 15 jan. 1931 i Stouby, Bjerre, Vejle; blev begravet den 21 jan. 1931 i Stouby, Bjerre, Vejle. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 45. | Aage blev gift med Petra Kirstine Pedersen den 3 maj 1918 i Horsens Kloster sogn, Nim, Skanderborg. Petra (datter af Jørgen Peder Pedersen og Johanne Catrine Pedersen) blev født den 24 dec. 1891 i Vor Frelsers, Nim, Skanderborg; blev døbt den 17 mar. 1892 i Vor Frelsers, Nim, Skanderborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 46. | Guldsmed Viggo Christian Petersen Viggo blev gift med Anna Marie Thomassen den 30 dec. 1917 i Skive Købstads sogn, Hindborg, Viborg. Anna blev født den 6 jul. 1898 i Østertorv, Skive; blev døbt den 21 aug. 1898 i Skive Købstads sogn, Hindborg, Viborg . [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 47. | Hjalmer Wilhelm Klaudius Andersen |
| 48. | Niels Frederik Schrøder |
| 49. | Kontorfuldmægtig Ruth Petersen / Kolding Ruth blev gift med Ove Kolding den 26 dec. 1942 i Eliaskirken, Sokkelund, København, og blev skilt i 1952. Ove (søn af Jens Christian Kolding og Inger Schoustrup / Kolding) blev født den 17 nov. 1919 i Langelandsgade 35, Århus; blev døbt den 10 okt. 1920 i Vor Frue, Hasle, Århus; døde den 10 mar. 1980 i Sundby hospital; blev begravet den 15 mar. 1980 i Dragør, Sokkelund, København. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 50. | Lektor Inge Petersen |
| 51. | Gerda Petersen |
| 52. | Aase Petersen Aase blev gift med Erik Carlo Pedersen Sørensen den 25 okt. 1941 i Horsens Klosterkirke, Nim, Skanderborg. Erik blev født den 23 apr. 1918. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 53. |
| 54. | Anni Sørensen |
| 55. | Inge Sørensen |