
| 1. | Hattemagerfrimester Niels Petersen blev født i 1787 i Holsten; døde den 27 maj 1850 i Fattiggården, Odense; blev begravet den 31 maj 1850 i Sankt Knuds Domsogn, Odense, Odense. Niels blev gift med Ane Margrethe Elisabeth Andersen i 1813 i Vor Frue, Odense, Odense. Ane blev født i 1787 i Odense. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Peder Knudsen Nielsen / Petersen Peder blev gift med Anne Dorthea Hansen / Petersen den 30 apr. 1841 i Sankt Hans, Odense, Odense. Anne blev født i 1811 i Odense; døde den 4 jan. 1892 i Kongegade, Nyborg; blev begravet den 9 jan. 1892 i Nyborg, Vindinge, Svendborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Bolette Petrosine Nielsen / Petersen / Richter Bolette blev gift med Bagermester Frederik Heinrich Richter den 8 sep. 1843 i Sankt Knud, Odense, Odense. Frederik blev født i 1807 i Horsens; døde den 20 feb. 1888 i Pogestræde 26, Odense; blev begravet den 24 feb. 1888 i Sankt Knuds Domsogn, Odense, Odense. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Metteline Anesine Petersen / Windel Metteline blev gift med Tobaksfabrikant Anders Nielsen Windel den 24 maj 1851 i Sankt Hans, Odense, Odense. Anders blev født den 19 maj 1821 i Vor Frue, Odense, Odense; blev døbt den 30 jun. 1821 i Vor Frue, Odense, Odense; døde den 23 maj 1897. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Nålemagermester Ogge Julius Nielsen Petersen Ogge blev gift med Jamine Caroline Skruld / Petersen den 14 aug. 1852 i Rønne, Vester, Bornholm. Jamine (datter af Skomager Jens Hansen / Espersen Skruld og Karen Kirstine Jacobsdatter Møller / Skruld) blev født den 3 apr. 1828 i Rønne, Vester, Bornholm; blev døbt den 27 apr. 1828 i Rønne, Vester, Bornholm; døde den 10 maj 1906 i Vindegade 53, Odense; blev begravet den 16 maj 1906 i Sankt Knuds Domsogn, Odense, Odense. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Frederiche Sophie Petersen |
| 7. | Margrethe Kirstine Elisabeth Petersen |
| 8. | Niels Peter Petersen |
| 9. | Maren Kirstine Elisabeth Petersen |
| 10. |
| 11. | Kobbersmed Fritz Niels Anton Richter |
| 12. | Mariane Botællo Richter |
| 13. | Mariane Metteline Petrosine Richter / Rasmussen |
| 14. | Clementine Botollo Richter |
| 15. | Klinikøkonoma Clementine Amalie Andresine Richter |
| 16. | Bundtmager Peter Gerhard Richter |
| 17. | Direktrice Kirstine Elisabeth Botello Richter |
| 18. | Bundtmager Henrik Frederik Richter |
| 19. | Anders Frederik Windel |
| 20. | Metteline Petrosine Petersen |
| 21. | Minne Anthonette Natalie Petersen / Guldbech Minne blev gift med Martinus Guldbech den 9 okt. 1875 i Sankt Knud, Odense, Odense. Martinus blev født den 3 jul. 1853 i Århus; døde den 24 feb. 1929 i Københavns amtssygehus. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Peder Anders Fritz Julius Petersen |
| 23. | Antonius Jens Niels Petersen Antonius blev gift med Marie Kirstine Hansen den 22 maj 1886 i Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg. Marie blev født den 5 okt. 1863; døde den 30 jul. 1929. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 24. | Elisabeth Christine Dorthea Petersen / Jensen / Lund Elisabeth blev gift med Detailhandler Peter Moritz Jensen den 2 mar. 1884 i Garnisons, Sokkelund, København. Peter blev født i 1857. [Gruppeskema] [Familietavle] Elisabeth blev gift med Handelsfuldmægtig Thorvald Claudius Hermandias Peder Lund den 26 feb. 1898 i Sankt Jakobs, Sokkelund, København. Thorvald blev født den 17 apr. 1863 i Rønne, Vester, Bornholm; blev døbt den 16 jul. 1863 i Rønne, Vester, Bornholm; døde den 2 apr. 1948 i Asminderødgade 5 2. sal, København; blev begravet den 5 apr. 1948 i Sankt Stefan, Sokkelund, København. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 25. | Alfrida Elise Mathilde Guldbech Alfrida blev gift med Jørgen Lavrids Andersen den 28 jul. 1900 i Husby, Odense, Odense. Jørgen blev født den 17 jul. 1877 i Gelsted, Vends, Odense; blev døbt den 2 aug. 1877 i Gelsted, Vends, Odense; døde den 9 sep. 1947 i Husby, Vends, Odense; blev begravet den 16 sep. 1947 i Kerte, Båg, Odense. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 26. | Mine Caroline Christine Elisabeth Petersen Mine blev gift med Urmager Christian Marius Schrøder den 2 jun. 1911 i Horsens Klosterkirke, Nim, Skanderborg. Christian blev født den 7 feb. 1875 i Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg; blev døbt den 4 jun. 1875 i Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg; døde den 15 jan. 1931 i Stouby, Bjerre, Vejle; blev begravet den 21 jan. 1931 i Stouby, Bjerre, Vejle. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | Aage blev gift med Petra Kirstine Pedersen den 3 maj 1918 i Horsens Kloster sogn, Nim, Skanderborg. Petra (datter af Jørgen Peder Pedersen og Johanne Catrine Pedersen) blev født den 24 dec. 1891 i Vor Frelsers, Nim, Skanderborg; blev døbt den 17 mar. 1892 i Vor Frelsers, Nim, Skanderborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 28. | Guldsmed Viggo Christian Petersen Viggo blev gift med Anna Marie Thomassen den 30 dec. 1917 i Skive Købstads sogn, Hindborg, Viborg. Anna blev født den 6 jul. 1898 i Østertorv, Skive; blev døbt den 21 aug. 1898 i Skive Købstads sogn, Hindborg, Viborg . [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 29. | Hjalmer Wilhelm Klaudius Andersen |
| 30. | Niels Frederik Schrøder |
| 31. | Kontorfuldmægtig Ruth Petersen / Kolding Ruth blev gift med Ove Kolding den 26 dec. 1942 i Eliaskirken, Sokkelund, København, og blev skilt i 1952. Ove (søn af Jens Christian Kolding og Inger Schoustrup / Kolding) blev født den 17 nov. 1919 i Langelandsgade 35, Århus; blev døbt den 10 okt. 1920 i Vor Frue, Hasle, Århus; døde den 10 mar. 1980 i Sundby hospital; blev begravet den 15 mar. 1980 i Dragør, Sokkelund, København. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. | Lektor Inge Petersen |
| 33. | Gerda Petersen |
| 34. | Aase Petersen Aase blev gift med Erik Carlo Pedersen Sørensen den 25 okt. 1941 i Horsens Klosterkirke, Nim, Skanderborg. Erik blev født den 23 apr. 1918. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 35. |
| 36. | Anni Sørensen |
| 37. | Inge Sørensen |