
| 1. | Niels Sørensen blev født den 19 sep. 1832 i Annisse, Holbo, Frederiksborg; blev døbt i Annisse, Holbo, Frederiksborg; døde den 5 jan. 1866 i Annisse, Holbo, Frederiksborg; blev begravet den 13 jan. 1866 i Annisse, Holbo, Frederiksborg. Niels blev gift med Margrethe Jørgensdatter den 30 sep. 1853 i Annisse, Holbo, Frederiksborg. Margrethe (datter af Jørgen Jørgensen og Inger Nielsdatter) blev født den 3 apr. 1826 i Annisse, Holbo, Frederiksborg; blev døbt den 21 maj 1826 i Annisse, Holbo, Frederiksborg; døde den 17 feb. 1877 i Annisse, Holbo, Frederiksborg; blev begravet den 25 feb. 1877 i Annisse, Holbo, Frederiksborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Hans Jørgen Nielsen |
| 3. | Inger Nielsen |
| 4. | Ole Søren Nielsen |
| 5. | Hans Jørgen Nielsen Hans blev gift med Laura Petrea Christine Nielsen Nærvig den 2 jan. 1881 i Sankt Stefans, Sokkelund, København. Laura blev født den 3 mar. 1859 i Gørløse, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg; blev døbt den 10 apr. 1859 i Gørløse, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg; døde den 5 jul. 1925 i Sankt Josephs hospital; blev begravet den 9 jul. 1925 i Helligkors, Sokkelund, København. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Niels Christian Nielsen |
| 7. | Anders Nielsen |
| 8. | Nielsine Nielsen |
| 9. | Laura Margrethe Johanne Nielsen Laura blev gift med Mathias Sørensen den 25 apr. 1896 i Annisse, Holbo, Frederiksborg. Mathias (søn af Ole Sørensen og Sidse Jørgensdatter) blev født den 18 nov. 1868 i Vejby, Holbo, Frederiksborg; blev døbt den 7 feb. 1869 i Vejby, Holbo, Frederiksborg; døde den 26 feb. 1948 i Bispebjerg hospital; blev begravet den 4 mar. 1948 i Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Astrid Valborg Nielsen |
| 11. | Hansine Marie Nærvig |
| 12. | Alfa Olga Kristine Nielsen |
| 13. | Hans Christian Nielsen |
| 14. | Niels Marius Hans Nielsen |
| 15. | Johanne Nærvig |
| 16. | Olga Kristine Sørensen Olga blev gift med Jens Peter Andersen den 22 apr. 1917 i Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Jens (søn af Christen Andersen og Ingeborg Dorthea Pedersdatter) blev født den 20 nov. 1889 i Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg; blev døbt den 5 jan. 1890 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg; døde den 24 aug. 1964 i Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg; blev begravet den 29 aug. 1964 i Søholm kirkegård, Bistrup, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Cecilie Kamilla Sørensen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Cecilie blev gift med Hans Marius Jørgensen den 28 sep. 1918 i Helsinge, Holbo, Frederiksborg. Hans blev født den 10 jun. 1875 i Alume, Græsted, Holbo, Frederiksborg; blev døbt den 14 jul. 1875 i Græsted, Holbo, Frederiksborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Ingeborg Hansine Sørensen Ingeborg blev gift med Søren Mørkøv Kristiansen den 28 nov. 1920 i Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Søren blev født den 17 okt. 1900 i Blovstrød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg; blev døbt den 25 nov. 1900 i Blovstrød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg; døde i 1980. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Jens Ove Sørensen Jens blev gift med Mary Petrine Klausine Johanne Andersen den 15 dec. 1923 i Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Mary blev født den 27 sep. 1903 i Snekkerup, Vigersted, Ringsted, Sorø; blev døbt den 15 nov. 1903 i Vigersted, Ringsted, Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Emma Anine Sørensen Emma blev gift med Holger Helgot Jensen den 16 dec. 1923 i Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Holger blev født den 10 jul. 1901 i Bregnerød, Farum, Ølstykke, Frederiksborg; blev døbt den 8 sep. 1901 i Farum, Ølstykke, Frederiksborg; døde i 1978. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Astrid Elisabeth Krøger / Kröger |
| 22. | Ellen Johanne Sørensen |
| 23. | Helga Sørensen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 24. | Svend Harry Sørensen Svend blev gift med Signe Marie Kristiansen den 7 nov. 1943 i Birkerød, Frederiksborg. Signe blev født den 27 dec. 1920 i Rastrup, Fabjerg, Skodborg, Ringkøbing; blev døbt den 16 jan. 1921 i Fabjerg, Skodborg, Ringkøbing; døde den 30 nov. 2003; blev begravet i Assistens Kirkegård, Birkerød. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 25. | Eleonora Dorthea Margrethe Andersen Eleonora blev gift med Viggo Hjalmar Bo Rasmussen den 19 maj 1939 (Borgerlig vielse) i Birkerød, Frederiksborg. Viggo blev født den 17 aug. 1917 i Smørum Nedre, Smørum, Smørum, København; blev døbt den 18 aug. 1918 i Smørum, Smørum, København; døde i 1996 i Gentofte. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 26. | Jørgen Mathias Andersen Jørgen blev gift med Inga Christine Christensen den 28 okt. 1944 i Birkerød, Frederiksborg. Inga blev født den 23 dec. 1924 i Gattrup Mark, Torslev, Dronninglund, Hjørring; blev døbt den 3 maj 1925 i Torslev, Dronninglund, Hjørring. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | Ruth Gurli Andersen Ruth blev gift med Erik Kjeld Hilding Nielsen den 19 mar. 1949 i Borgerlig vielse i Holte. Erik blev født den 29 aug. 1924 i Raklev, Ars, Holbæk; blev døbt den 2 nov. 1924 i Raklev, Ars, Holbæk. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 28. | Henning Palle Andersen Henning blev gift med Bodil Reither Poulsen den 19 sep. 1951 i Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Bodil (datter af Hans Wilhelm Mads Jørgen Poulsen og Nulevende) blev født den 22 jul. 1928 i Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg; blev døbt den 12 aug. 1928 i Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg; døde den 27 jun. 2002 i Hillerød hospital; blev begravet i Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 29. | Per Bent Andersen Per blev gift med Dorith Schmidt den 11 juli 1953 i Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Dorith blev født den 1 jul. 1934 i Toftlund, Nørre Rangstrup, Haderslev; blev døbt den 22 jul. 1934 i Toftlund, Nørre Rangstrup, Haderslev. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 30. | Birthe Lizzi Andersen Birthe blev gift med Hans Børge Hansen den 30 jun. 1956 i Høsterkøb kirke, Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Hans blev født den 22 okt. 1927 i Ørslev, Bårse, Præstø; blev døbt den 3 nov. 1927 i Ørslev, Bårse, Præstø; døde den 11 jul. 2003 i Forsythiavej 32, 3390 Hundested. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 31. | Leo Andersen Leo blev gift med Lillian Nielsen den 10 sep. 1960 i Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Lillian blev født den 22 maj 1941 i Rønnebærvej 3, 3460 Birkerød; blev døbt den 28 sep. 1941 i Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg; døde den 2 jan. 2012; blev begravet i Assistens Kirkegård, Birkerød. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. | Svend Harry Sørensen Svend blev gift med Signe Marie Kristiansen den 7 nov. 1943 i Birkerød, Frederiksborg. Signe blev født den 27 dec. 1920 i Rastrup, Fabjerg, Skodborg, Ringkøbing; blev døbt den 16 jan. 1921 i Fabjerg, Skodborg, Ringkøbing; døde den 30 nov. 2003; blev begravet i Assistens Kirkegård, Birkerød. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 33. | Ebba Margrethe Sørensen |
| 34. | Else Inge Jørgensen Else blev gift med Hans Erik Emanuel Larsen den 30 aug. 1940 i Esbønderup Giftefoged. Hans blev født den 28 dec. 1914 i Kongensgade 15, Helsingør; blev døbt den 7 feb. 1940 i Helsingør Sankt Maria, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 35. | Jørgen Edvard Jørgensen |
| 36. | Ove Henning Jørgensen |
| 37. | Nulevende |
| 38. | Valdemar Mørkøv Kristiansen |
| 39. | Ejnar Mørkøv Kristiansen |
| 40. | Volmer Mørkøv Christiansen |
| 41. | Carl Johan Mørkøv Christiansen |
| 42. | Nulevende |
| 43. | Svend Erik Sørensen |
| 44. | Nulevende |
| 45. | Astrid Margrethe Sørensen |
| 46. | Jens Ove Weiss Sørensen |
| 47. | Nulevende |
| 48. | Nulevende |
| 49. | Nulevende |
| 50. | Nulevende |
| 51. | Nulevende |
| 52. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 53. | Nulevende |
| 54. | Nulevende |
| 55. | John Jensen |
| 56. | Nancy Tschentscher |
| 57. | Thomas Lundager |
| 58. | Nulevende |
| 59. | Birthe Bo-Rasmussen |
| 60. | Kate Bo Rasmussen |
| 61. | Nulevende |
| 62. | Inge Bo Rasmussen |
| 63. | Nulevende |
| 64. | Lis Bente Andersen |
| 65. | Nulevende |
| 66. | Nulevende |
| 67. | Nulevende |
| 68. | Nulevende |
| 69. | Nulevende |
| 70. | Nulevende |
| 71. | Nulevende |
| 72. | Nulevende |
| 73. | Nulevende |
| 74. | Nulevende |
| 75. | Nulevende |
| 76. | Nulevende |
| 77. | Thomas Lundager |
| 78. | Nulevende |
| 79. | Nulevende |