Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jun. 1834 | I70 | Slægt Reither |
2 | ![]() | 11 dec. 1807 | I55 | Slægt Reither |
3 | ![]() | 26 mar. 1876 | I42 | Slægt Reither |
4 | ![]() | 5 maj 1874 | I41 | Slægt Reither |
5 | ![]() | 1 sep. 1820 | I71 | Slægt Reither |
6 | ![]() | 21 nov. 1845 | I61 | Slægt Reither |
7 | ![]() | 15 feb. 1837 | I58 | Slægt Reither |
8 | ![]() | 15 okt. 1907 | I53 | Slægt Reither |
9 | ![]() | 31 mar. 1858 | I34 | Slægt Reither |
10 | ![]() | 7 apr. 1872 | I40 | Slægt Reither |
11 | ![]() | 14 aug. 1856 | I33 | Slægt Reither |
12 | ![]() | 21 jun. 1867 | I38 | Slægt Reither |
13 | ![]() | 13 jul. 1862 | I36 | Slægt Reither |
14 | ![]() | 18 nov. 1868 | I13 | Slægt Reither |
15 | ![]() | 3 feb. 1864 | I37 | Slægt Reither |
16 | ![]() | 23 mar. 1861 | I35 | Slægt Reither |
Match 1 til 45 fra 45
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 apr. 1851 | I174 | Slægt Reither |
2 | ![]() | 21 maj 1843 | I173 | Slægt Reither |
3 | ![]() | 5 apr. 1835 | I74 | Slægt Reither |
4 | ![]() | 6 maj 1846 | I62 | Slægt Reither |
5 | ![]() | 12 maj 1879 | I55 | Slægt Reither |
6 | ![]() | 27 feb. 1846 | I73 | Slægt Reither |
7 | ![]() | 27 apr. 1879 | I54 | Slægt Reither |
8 | ![]() | 24 jun. 1972 | I65 | Slægt Reither |
9 | ![]() | 2 maj 1861 | I35 | Slægt Reither |
Match 1 til 36 fra 36
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Anden dokumentation ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 maj 1914 | I49 | Slægt Reither |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begivenhed ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 maj 1861 | I30 | Slægt Reither |
2 | ![]() | 4 nov. 1930 | I50 | Slægt Reither |
3 | ![]() | 27 okt. 1922 | I176 | Slægt Reither |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1855 | I30 | Slægt Reither |
2 | ![]() | 1 feb. 1860 | I30 | Slægt Reither |
3 | ![]() | 1 feb. 1870 | I30 | Slægt Reither |
4 | ![]() | 1 feb. 1901 | I57 | Slægt Reither |
5 | ![]() | 1 feb. 1860 | I34 | Slægt Reither |
6 | ![]() | 1 feb. 1870 | I34 | Slægt Reither |
7 | ![]() | 1 feb. 1860 | I33 | Slægt Reither |
8 | ![]() | 1 feb. 1870 | I33 | Slægt Reither |
9 | ![]() | 1 feb. 1870 | I38 | Slægt Reither |
10 | ![]() | 1 feb. 1870 | I36 | Slægt Reither |
11 | ![]() | 1 feb. 1860 | I32 | Slægt Reither |
12 | ![]() | 1 feb. 1870 | I32 | Slægt Reither |
13 | ![]() | 1 feb. 1870 | I13 | Slægt Reither |
14 | ![]() | 1 feb. 1855 | I29 | Slægt Reither |
15 | ![]() | 1 feb. 1860 | I29 | Slægt Reither |
16 | ![]() | 1 feb. 1870 | I29 | Slægt Reither |
17 | ![]() | 1 feb. 1870 | I37 | Slægt Reither |
Match 1 til 24 fra 24
Match 1 til 15 fra 15
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Bendtsdatter | 1812 | F46 | Slægt Reither |
2 | Jørgensen / Poulsdatter | 18 apr. 1845 | F18 | Slægt Reither |
3 | Jørgensen / Sørensdatter | 19 okt. 1855 | F15 | Slægt Reither |
4 | Larsen / Sørensen | 28 feb. 1879 | F10 | Slægt Reither |
5 | Mathiasen / Pedersdatter | 2 jun. 1843 | F45 | Slægt Reither |
6 | Olsen / Andersen | 14 nov. 1896 | F49 | Slægt Reither |
7 | Olsen / Hansen | 11 jun. 1909 | F50 | Slægt Reither |
8 | Olsen / Mathisdatter | 16 dec. 1828 | F16 | Slægt Reither |
9 | Sørensen / Jørgensdatter | 9 maj 1854 | F7 | Slægt Reither |
10 | Sørensen / Olsen | 19 maj 1882 | F51 | Slægt Reither |
11 | Sørensen / Olsen | 16 nov. 1901 | F14 | Slægt Reither |
12 | Sørensen / Pedersen | 27 okt. 1893 | F12 | Slægt Reither |
13 | Sørensen / Sørensdatter | 17 nov. 1820 | F17 | Slægt Reither |
14 | Sørensen / Sørensen | 23 nov. 1900 | F13 | Slægt Reither |
15 | Sørensen / Thommesen | 27 jan. 1888 | F9 | Slægt Reither |