Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar. 1826 | I412 | Slægt Reither | |
| 2 | 18 jul. 1823 | I416 | Slægt Reither | |
| 3 | 1 jun. 1867 | I287 | Slægt Reither | |
| 4 | 18 maj 1820 | I415 | Slægt Reither | |
| 5 | 28 aug. 1817 | I414 | Slægt Reither | |
| 6 | 28 sep. 1839 | I284 | Slægt Reither | |
| 7 | 15 jan. 1837 | I282 | Slægt Reither | |
| 8 | 4 jun. 1858 | I285 | Slægt Reither | |
| 9 | 1797 | I266 | Slægt Reither | |
| 10 | 9 jan. 1804 | I54 | Slægt Reither | |
| 11 | 1774 | I269 | Slægt Reither |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jul. 1882 | I412 | Slægt Reither | |
| 2 | 30 jul. 1892 | I416 | Slægt Reither | |
| 3 | 12 jan. 1856 | I283 | Slægt Reither | |
| 4 | 10 jul. 1940 | I204 | Slægt Reither | |
| 5 | 30 okt. 1935 | I417 | Slægt Reither | |
| 6 | 1813 | I264 | Slægt Reither |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begivenhed |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1771 | I175 | Slægt Reither | |
| 2 | 1771 | I268 | Slægt Reither | |
| 3 | 1771 | I267 | Slægt Reither | |
| 4 | 1813 | I54 | Slægt Reither |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1845 | I284 | Slægt Reither | |
| 2 | 1 feb. 1845 | I282 | Slægt Reither | |
| 3 | 1 feb. 1845 | I283 | Slægt Reither | |
| 4 | 1 feb. 1845 | I265 | Slægt Reither |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Ejendom |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt. 1813 | I62 | Slægt Reither | |
| 2 | 6 okt. 1797 | I267 | Slægt Reither | |
| 3 | 6 okt. 1797 | I264 | Slægt Reither | |
| 4 | 2 okt. 1813 | I264 | Slægt Reither |
Match 1 til 36 fra 36