Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr. 1811 | I17 | Bangsbo | |
| 2 | 20 jan. 1844 | I128 | Slægt Kolding | |
| 3 | 7 jul. 1872 | I109 | Slægt Kolding | |
| 4 | 25 jun. 1885 | I22 | Bangsbo | |
| 5 | 31 maj 1872 | I108 | Slægt Kolding |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar. 1811 | I17 | Bangsbo | |
| 2 | 11 aug. 1844 | I128 | Slægt Kolding | |
| 3 | 25 aug. 1872 | I109 | Slægt Kolding | |
| 4 | 9 jun. 1886 | I22 | Bangsbo | |
| 5 | 15 jun. 1872 | I108 | Slægt Kolding |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poulsen / Poulsen | 21 maj 1869 | F55 | Slægt Kolding |