Match 1 til 15 fra 15
Match 1 til 15 fra 15
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr. 1898 | I485 | Slægt Kolding | |
| 2 | 17 jul. 1842 | I424 | Slægt Kolding | |
| 3 | 29 maj 1868 | I416 | Slægt Kolding | |
| 4 | 10 mar. 1858 | I417 | Slægt Kolding | |
| 5 | 5 nov. 1863 | I436 | Slægt Kolding | |
| 6 | 25 jan. 1873 | I435 | Slægt Kolding | |
| 7 | 13 maj 1873 | I418 | Slægt Kolding | |
| 8 | 8 feb. 1902 | I499 | Slægt Kolding | |
| 9 | 3 apr. 1882 | I555 | Slægt Kolding | |
| 10 | 31 jul. 1853 | I382 | Slægt Kolding | |
| 11 | 25 feb. 1892 | I487 | Slægt Kolding |
Match 1 til 18 fra 18
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1832 | I416 | Slægt Kolding | |
| 2 | 1832 | I417 | Slægt Kolding | |
| 3 | 1832 | I418 | Slægt Kolding | |
| 4 | 1832 | I419 | Slægt Kolding | |
| 5 | 1832 | I420 | Slægt Kolding | |
| 6 | 1832 | I380 | Slægt Kolding |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr. 1849 | I421 | Slægt Kolding | |
| 2 | 15 apr. 1860 | I454 | Slægt Kolding | |
| 3 | 9 apr. 1854 | I423 | Slægt Kolding | |
| 4 | 17 apr. 1859 | I425 | Slægt Kolding |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mortensen / Pedersdatter / Mortensen | 1 maj 1867 | F175 | Slægt Kolding |
| 2 | Petersen / Skruld / Petersen | 14 aug. 1852 | F131 | Slægt Kolding |
| 3 | Riis / Jensen Skruld / Riis | 3 okt. 1851 | F157 | Slægt Kolding |