Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 sep. 1846 | I28 | Bangsbo | |
| 2 | 3 nov. 1878 | I125 | Slægt Kolding | |
| 3 | 3 jun. 1838 | I253 | Slægt Kolding | |
| 4 | 1877 | I322 | Slægt Reither |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 nov. 1962 | I100 | Slægt Kolding | |
| 2 | 28 dec. 1955 | I243 | Slægt Kolding | |
| 3 | 25 okt. 1984 | I119 | Slægt Kolding |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Anden dokumentation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1945 | I2 | Slægt Kolding | |
| 2 | 1923 | I13 | Slægt Reither | |
| 3 | 2 maj 1774 | I300 | Slægt Kolding |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Begivenhed |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 okt. 1936 | I126 | Slægt Kolding | |
| 2 | 9 feb. 1960 | I4 | Slægt Kolding | |
| 3 | 27 maj 1910 | I132 | Slægt Reither | |
| 4 | 1707-1709 | I326 | Slægt Kolding | |
| 5 | 1721-1724 | I326 | Slægt Kolding | |
| 6 | 20 mar. 1885 | I24 | Slægt Reither | |
| 7 | 20 mar. 1885 | I25 | Slægt Reither | |
| 8 | 13 maj 1910 | I281 | Slægt Kolding | |
| 9 | 12 nov. 1764 | I300 | Slægt Kolding | |
| 10 | 10 dec. 1764 | I300 | Slægt Kolding |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun. 1756 | I300 | Slægt Kolding | |
| 2 | 25 okt. 1762 | I300 | Slægt Kolding |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 maj 1892 | I289 | Slægt Reither | |
| 2 | 1872 | I285 | Slægt Reither | |
| 3 | 1899 | I208 | Slægt Kolding | |
| 4 | 1872 | I58 | Slægt Reither | |
| 5 | 1 maj 1892 | I58 | Slægt Reither | |
| 6 | 7 maj 1746 | I343 | Slægt Kolding |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Ejendom |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 okt. 1728 | I332 | Slægt Kolding |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1901 | I228 | Slægt Kolding |
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Note |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I276 | Slægt Kolding | ||
| 2 | I276 | Slægt Kolding | ||
| 3 | 23 mar. 1839 | I276 | Slægt Kolding | |
| 4 | 1746 | I331 | Slægt Kolding | |
| 5 | I326 | Slægt Kolding | ||
| 6 | 1747 | I332 | Slægt Kolding | |
| 7 | 11 apr. 1940 | I122 | Slægt Kolding | |
| 8 | I308 | Slægt Kolding | ||
| 9 | I275 | Slægt Kolding | ||
| 10 | I275 | Slægt Kolding | ||
| 11 | I300 | Slægt Kolding | ||
| 12 | I300 | Slægt Kolding | ||
| 13 | I268 | Slægt Kolding | ||
| 14 | I303 | Slægt Kolding | ||
| 15 | I303 | Slægt Kolding | ||
| 16 | I306 | Slægt Kolding |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Uddannelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 aug. 1721 | I328 | Slægt Kolding | |
| 2 | 1951 | I96 | Slægt Kolding | |
| 3 | 22 apr. 1793 | I321 | Slægt Kolding | |
| 4 | 15 okt. 1786 | I275 | Slægt Kolding | |
| 5 | 15 okt. 1786 | I300 | Slægt Kolding | |
| 6 | 22 apr. 1793 | I300 | Slægt Kolding |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bie / Christensen | 21 dec. 1809 | F14 | Bangsbo |
| 2 | Eide / Schoustrup / Salomonsen / Eide | 20 maj 1925 | F54 | Slægt Kolding |
| 3 | Schoustrup / Sieves | 6 nov. 1931 | F94 | Slægt Kolding |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Skilsmisse |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eide / Schoustrup / Salomonsen / Eide | 20 mar. 1936 | F54 | Slægt Kolding |
| 2 | Kolding / Christensen | 15 feb. 1957 | F50 | Slægt Kolding |