Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 okt 1891 | I304 | Slægt Reither | |
| 2 | 19 apr. 1885 | I29 | Slægt Reither |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Anden dokumentation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr. 1885 | I30 | Slægt Reither | |
| 2 | 19 apr. 1885 | I42 | Slægt Reither | |
| 3 | 19 apr. 1885 | I41 | Slægt Reither | |
| 4 | 19 apr. 1885 | I34 | Slægt Reither | |
| 5 | 19 apr. 1885 | I39 | Slægt Reither | |
| 6 | 19 apr. 1885 | I31 | Slægt Reither | |
| 7 | 19 apr. 1885 | I40 | Slægt Reither | |
| 8 | 19 apr. 1885 | I33 | Slægt Reither | |
| 9 | 19 apr. 1885 | I38 | Slægt Reither | |
| 10 | 19 apr. 1885 | I36 | Slægt Reither | |
| 11 | 19 apr. 1885 | I13 | Slægt Reither | |
| 12 | 19 apr. 1885 | I37 | Slægt Reither |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begivenhed |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 apr. 1885 | I43 | Slægt Reither |