Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jan. 1919 | I103 | Slægt Reither |
2 | ![]() | 13 jan. 1921 | I104 | Slægt Reither |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 mar. 1919 | I103 | Slægt Reither |
2 | ![]() | 27 feb. 1921 | I104 | Slægt Reither |
3 | ![]() | 18 jan. 1914 | I190 | Slægt Reither |
4 | ![]() | 14 okt. 1917 | I192 | Slægt Reither |
5 | ![]() | 5 dec. 1915 | I191 | Slægt Reither |
6 | ![]() | 1 jan. 1912 | I189 | Slægt Reither |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 mar. 1954 | I206 | Slægt Reither |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 sep. 1966 | I182 | Slægt Reither |
2 | ![]() | 5 aug. 1947 | I41 | Slægt Reither |
3 | ![]() | I189 | Slægt Reither | |
4 | ![]() | 9 okt. 1926 | I181 | Slægt Reither |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1911 | I28 | Slægt Reither |
2 | ![]() | 1 feb. 1921 | I103 | Slægt Reither |
3 | ![]() | 1 feb. 1921 | I102 | Slægt Reither |
4 | ![]() | 1 feb. 1921 | I104 | Slægt Reither |
5 | ![]() | 1 feb. 1901 | I46 | Slægt Reither |
6 | ![]() | 1 feb. 1901 | I50 | Slægt Reither |
7 | ![]() | 1 feb. 1911 | I16 | Slægt Reither |
8 | ![]() | 1 feb. 1921 | I16 | Slægt Reither |
9 | ![]() | 1 feb. 1921 | I101 | Slægt Reither |
10 | ![]() | 1 feb. 1880 | I32 | Slægt Reither |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Olsen | 27 dec. 1917 | F48 | Slægt Reither |
2 | Jørgensen / Sørensen | 28 sep. 1918 | F28 | Slægt Reither |