Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar. 1896 | I358 | Slægt Reither | |
| 2 | 1 jan. 1919 | I103 | Slægt Reither | |
| 3 | 13 jan. 1921 | I104 | Slægt Reither |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 sep. 1871 | I288 | Slægt Reither | |
| 2 | 9 mar. 1919 | I103 | Slægt Reither | |
| 3 | 27 feb. 1921 | I104 | Slægt Reither | |
| 4 | 18 jan. 1914 | I190 | Slægt Reither | |
| 5 | 14 okt. 1917 | I192 | Slægt Reither | |
| 6 | 5 dec. 1915 | I191 | Slægt Reither | |
| 7 | 1 jan. 1912 | I189 | Slægt Reither |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mar. 1954 | I206 | Slægt Reither |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 sep. 1966 | I182 | Slægt Reither | |
| 2 | 5 aug. 1947 | I41 | Slægt Reither | |
| 3 | I189 | Slægt Reither | ||
| 4 | 9 okt. 1926 | I181 | Slægt Reither |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1911 | I28 | Slægt Reither | |
| 2 | 1 feb. 1921 | I103 | Slægt Reither | |
| 3 | 1 feb. 1921 | I102 | Slægt Reither | |
| 4 | 5 nov. 1940 | I102 | Slægt Reither | |
| 5 | 1 feb. 1921 | I104 | Slægt Reither | |
| 6 | 1 feb. 1901 | I46 | Slægt Reither | |
| 7 | 1 feb. 1901 | I50 | Slægt Reither | |
| 8 | 1 feb. 1911 | I16 | Slægt Reither | |
| 9 | 1 feb. 1921 | I16 | Slægt Reither | |
| 10 | 1 feb. 1921 | I101 | Slægt Reither | |
| 11 | 1 feb. 1880 | I32 | Slægt Reither |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Olsen | 27 dec. 1917 | F48 | Slægt Reither |
| 2 | Jørgensen / Christensen | 13 dec. 1936 | F100 | Slægt Reither |
| 3 | Jørgensen / Sørensen | 28 sep. 1918 | F28 | Slægt Reither |