Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 nov. 1877 | I88 | Slægt Reither |
2 | ![]() | 22 feb. 1882 | I90 | Slægt Reither |
3 | ![]() | 18 jan. 1880 | I89 | Slægt Reither |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 maj 1887 | I91 | Slægt Reither |
2 | ![]() | 5 jan. 1890 | I1 | Slægt Reither |
3 | ![]() | 16 okt. 1892 | I92 | Slægt Reither |
4 | ![]() | 15 feb. 1880 | I89 | Slægt Reither |
5 | ![]() | 9 okt. 1881 | I130 | Slægt Reither |
6 | ![]() | 6 jan. 1884 | I131 | Slægt Reither |
7 | ![]() | 28 sep. 1885 | I132 | Slægt Reither |
8 | ![]() | 16 feb. 1887 | I133 | Slægt Reither |
9 | ![]() | 30 mar. 1924 | I201 | Slægt Reither |
10 | ![]() | 2 jul. 1905 | I66 | Slægt Reither |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 dec. 1882 | I89 | Slægt Reither |
2 | ![]() | 7 maj 1927 | I212 | Slægt Reither |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 feb. 1887 | I134 | Slægt Reither |
2 | ![]() | 22 feb. 1887 | I133 | Slægt Reither |
3 | ![]() | 7 jan. 1930 | I201 | Slægt Reither |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1901 | I64 | Slægt Reither |
2 | ![]() | 1 feb. 1901 | I36 | Slægt Reither |
3 | ![]() | 1 feb. 1901 | I65 | Slægt Reither |
4 | ![]() | 1 feb. 1901 | I45 | Slægt Reither |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 apr. 1904 | I1 | Slægt Reither |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Pedersdatter | 22 jun. 1877 | F20 | Slægt Reither |