Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Anden dokumentation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 apr. 1911 | I1 | Bangsbo | |
| 2 | 23 marts 1912 | I1 | Bangsbo |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1921 | I10 | Bangsbo | |
| 2 | 1 feb. 1921 | I13 | Bangsbo | |
| 3 | 1 feb. 1921 | I12 | Bangsbo | |
| 4 | 1 feb. 1921 | I11 | Bangsbo | |
| 5 | 1 feb. 1921 | I9 | Bangsbo |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Ejendom |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 sep. 1910 | I1 | Bangsbo | |
| 2 | 14 aug. 1912 | I3 | Bangsbo | |
| 3 | 3 jan. 1917 | I3 | Bangsbo | |
| 4 | 24 sep. 1919 | I9 | Bangsbo | |
| 5 | 21 feb. 1923 | I9 | Bangsbo | |
| 6 | 21 feb. 1923 | I21 | Bangsbo | |
| 7 | 30 sep. 1925 | I21 | Bangsbo | |
| 8 | 30 sep. 1925 | I23 | Bangsbo |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1916 | I4 | Bangsbo | |
| 2 | 1 feb. 1911 | I1 | Bangsbo | |
| 3 | 1 feb. 1916 | I3 | Bangsbo |