Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt. 1834 | I39 | Bangsbo |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Anden dokumentation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 apr. 1911 | I1 | Bangsbo | |
| 2 | 23 marts 1912 | I1 | Bangsbo | |
| 3 | 12 feb. 1879 | I26 | Bangsbo |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1921 | I10 | Bangsbo | |
| 2 | 1 feb. 1921 | I13 | Bangsbo | |
| 3 | 1 feb. 1921 | I12 | Bangsbo | |
| 4 | 1 feb. 1921 | I11 | Bangsbo | |
| 5 | 1 feb. 1921 | I9 | Bangsbo |
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Ejendom |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jun. 1886 | I27 | Bangsbo | |
| 2 | 16 jun. 1886 | I28 | Bangsbo | |
| 3 | 9 mar. 1892 | I28 | Bangsbo | |
| 4 | 21 sep. 1910 | I1 | Bangsbo | |
| 5 | 14 aug. 1912 | I3 | Bangsbo | |
| 6 | 3 jan. 1917 | I3 | Bangsbo | |
| 7 | 18 aug. 1909 | I31 | Bangsbo | |
| 8 | 21 sep. 1910 | I31 | Bangsbo | |
| 9 | 24 sep. 1919 | I9 | Bangsbo | |
| 10 | 21 feb. 1923 | I9 | Bangsbo | |
| 11 | 16 jun. 1886 | I26 | Bangsbo | |
| 12 | 21 feb. 1923 | I21 | Bangsbo | |
| 13 | 30 sep. 1925 | I21 | Bangsbo | |
| 14 | 7 okt. 1925 | I24 | Bangsbo | |
| 15 | 30 sep. 1925 | I23 | Bangsbo | |
| 16 | 7 okt. 1925 | I23 | Bangsbo | |
| 17 | 18 aug. 1909 | I30 | Bangsbo | |
| 18 | 21 sep. 1910 | I30 | Bangsbo |
Match 1 til 23 fra 23
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Note |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I46 | Bangsbo |