Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt. 1837 | I168 | Slægt Kolding | |
| 2 | 8 mar. 1832 | I171 | Slægt Kolding | |
| 3 | 16 dec. 1858 | I182 | Slægt Kolding | |
| 4 | 6 jan. 1846 | I178 | Slægt Kolding | |
| 5 | 2 sep. 1854 | I181 | Slægt Kolding | |
| 6 | dec. 1847 | I179 | Slægt Kolding | |
| 7 | 4 jan. 1841 | I176 | Slægt Kolding | |
| 8 | 1 okt. 1835 | I169 | Slægt Kolding | |
| 9 | 18 apr. 1843 | I177 | Slægt Kolding | |
| 10 | 9 dec. 1833 | I170 | Slægt Kolding |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul. 1842 | I173 | Slægt Kolding | |
| 2 | 3 aug. 1858 | I171 | Slægt Kolding | |
| 3 | 3 dec. 1839 | I167 | Slægt Kolding | |
| 4 | 15 aug. 1856 | I181 | Slægt Kolding | |
| 5 | 21 jun. 1841 | I176 | Slægt Kolding | |
| 6 | 16 sep. 1897 | I169 | Slægt Kolding | |
| 7 | 11 feb. 1835 | I170 | Slægt Kolding | |
| 8 | 3 dec. 1839 | I166 | Slægt Kolding |
Match 1 til 21 fra 21