Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr. 1811 | I17 | Bangsbo | |
| 2 | 20 nov. 1883 | I205 | Slægt Kolding | |
| 3 | 20 jan. 1844 | I128 | Slægt Kolding | |
| 4 | 31 aug. 1848 | I209 | Slægt Kolding | |
| 5 | 19 apr. 1841 | I208 | Slægt Kolding | |
| 6 | 7 jul. 1872 | I109 | Slægt Kolding | |
| 7 | 31 mar. 1839 | I207 | Slægt Kolding | |
| 8 | 13 jul. 1836 | I206 | Slægt Kolding | |
| 9 | 25 jun. 1885 | I22 | Bangsbo | |
| 10 | 31 maj 1872 | I108 | Slægt Kolding |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar. 1811 | I17 | Bangsbo | |
| 2 | 11 aug. 1844 | I128 | Slægt Kolding | |
| 3 | 18 mar. 1849 | I209 | Slægt Kolding | |
| 4 | 1 okt. 1841 | I208 | Slægt Kolding | |
| 5 | 25 aug. 1872 | I109 | Slægt Kolding | |
| 6 | 11 aug. 1839 | I207 | Slægt Kolding | |
| 7 | 11 aug. 1836 | I206 | Slægt Kolding | |
| 8 | 9 jun. 1886 | I22 | Bangsbo | |
| 9 | 15 jun. 1872 | I108 | Slægt Kolding |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr. 1828 | I203 | Slægt Kolding |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poulsen / Flamand | 11 nov. 1835 | F71 | Slægt Kolding |
| 2 | Poulsen / Poulsen | 21 maj 1869 | F55 | Slægt Kolding |