
| Navn | Birthe Bo-Rasmussen | |
|
||
| Fødsel | 7 jul. 1940 | Rigshospitalet [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17117786#154711,25816376 | ||
| Folketælling | 5 nov. 1940 | Christian Jørgensvej, Lundtofte [2] |
| Arbejdsmand Viggo Hjalmer Rasmussen, hustru Eleonora Dorthea Margrethe og udøbt datter. | ||
| Alder: ca. 4 md | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=223342#223342,42148380 | ||
| Dåb | 22 jun. 1941 | Lundtofte, Sokkelund, København [3] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17117081#153403,25555633 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I94 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 25 okt. 2025 | |
| Far | Viggo Hjalmar Bo Rasmussen, f. 17 aug. 1917, Smørum Nedre, Smørum, Smørum, København d. 1996, Gentofte (Alder 78 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Eleonora Dorthea Margrethe Andersen, f. 12 maj 1917, Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg d. 10 maj 1992, Gentofte (Alder 74 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 19 maj 1939 | Birkerød, Frederiksborg [4] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21638813#405324,74970552 | ||
| Familie-ID | F23 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|