
| Navn | Wilhelm Bech | |
| Fødsel | 27 aug. 1865 | Vor Frelsers, Nim, Skanderborg [1] |
|
||
| Dåb | 22 sep. 1865 | Vor Frelsers, Nim, Skanderborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21637646#395705,74389917 | ||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Gasvej 12, Horsens [2] |
| Sadelmagermester Vilhelm Bech, hustru Anna Sofie Bech og deres datter Astrid Bech | ||
| Alder: 35 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Smedegade 23, Horsens [3] |
| Sadelmagermester Vilhelm Bech (Sadelmagerne Smedegade 16) og Hustru Anna Sophie Bech med datter Astrid Bech, datter Helga Johanne Bech og søn Viggo Bech. | ||
| Alder: 40 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1911 | Nørregade 27, Horsens [4] |
| Sadelmager Vilhelm Bech og hustru Anna Sophie Bech med datter Astrid Bech, datter Helga Johanne Bech og søn Viggo Bech. | ||
| Alder: 45 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1916 | Søndergade 37, Horsens [5] |
| Sadelmager Vilhelm Bech og hustru damefrisørinde Anna Sophie Bech med børnenen Astrid Bech, Helga Johanne Bech og Viggo Bech. | ||
| Alder: 50 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1921 | Søndergade 36, Horsens [6] |
| Sadelmager Vilhelm Bech og hustru frisørinde Anna Sophie Bech med datter Helga Johanne Bech, handelslærling søn Viggo Bech samt elev Julie Nielsen og husassistent Irma Hetsche. | ||
| Alder: 55 år | ||
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Torvet 2, Horsens [7] |
| Sadelmager Vilhelm Bech, hustru damefrisørinde Anna Sophie Bech, (hendes fader) enkemand fhv. Købmand Jørgen Peder Pedersen, frisørelev Dorothea Marie Dahl og husassistent Helene Nielsen. | ||
| Alder: 60 år | ||
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Torvet 2, Horsens [8] |
| Sadelmagermester Vilhelm Beck, hustru damefrisørinde Anna Sofie Beck og husassistent Ane Margrethe Nielsen | ||
| Alder: 65 år | ||
| Folketælling | 5 nov. 1940 | Torvet 2 2. sal, Horsens [9] |
| Sadelmagermester Vilhelm Bech og hustru Dame-Frisør Anna Sophie Bech | ||
| Alder: 75 år | ||
| Død | 2 apr. 1941 | Torvet 2, Horsens [10] |
| Alder: 75 år | ||
| Firma: Hovedsygdom Apoplexia cerebri med komplikation hemiplegia sin | ||
| Årsag: Emaciato (afkræftelse) | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=19931956#312735,64028183 | ||
| Begravelse | 7 apr. 1941 | Horsens Klosterkirke, Nim, Skanderborg [11] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17123976#164475,27626825 | ||
| Person-ID | I89 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 16 sep. 2025 | |
| Familie | Anna Sophie Pedersen, f. 5 jul. 1879, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg d. 3 jan. 1950, Ved Kløvermarken 1, København (Alder 70 år) | |||||||
| Ægteskab | 22 jul. 1898 | Vor Frelsers, Horsens, Horsens |
||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17123988#164511,27634436 | ||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F45 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 11 sep. 2025 | |||||||
| Kilder |
|