
| Navn | Johanne Catrine Pedersen | |
|
||
| Fødsel | 3 maj 1853 | Ravnsholt, Rårup, Bjerre, Vejle [1] |
| Dåb | 19 maj 1853 | Rårup, Bjerre, Vejle [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=396504#396504,74409262 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Rårup, Bjerre, Vejle [2] |
| Smed Peder Christensen, hans kone Maren Jensdatter, deres børn Christian Sofus Pedersen, Jens Carl Pedersen, Kirton Pedersen og Johanne Catrine Pedersen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=119905#119905,17439908 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Rårup, Bjerre, Vejle [3] |
| Smed Peder Christensen og Hans Kone Maren Jensen med deres børn Jens Karl, Kirton, Johanne Katrine samt Karen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=9466#9466,229161 | ||
|
||
| Konfirmation | 1867 | Rårup, Bjerre, Vejle [4] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618937#396536,74410683 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Ravnsholt, Rårup, Bjerre, Vejle [5] |
| Gaardbestyrer Jens Mortensen, karl Peter Stærk Nielsen, dreng Hans Chr. Nielsen, tærsker Christian Nielsen, husholderske Mette Kirstine Sørensen og pige Johanne Pedersen | ||
| Alder: 16 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=52766#52766,11802919 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Nørregade 16, Horsens [6] |
| Købmand Jørgen Peder Pedersen, hustru Johanne Katrine Pedersen, deres børn Mary Pedersen, Anna Pedersen og tjenestepige Sørine Kristine Hansen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=56949#56949,12058136 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Houmannsgade 27, Horsens [7] |
| Forretningsfører Jørgen Peter Petersen, hustru Johanne Catrine Petersen, Mary Petersen, Ane Sofie Petersen, Peter Korfix Petersen, Julius Alfred Petersen, Carla Petersen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=61340#61340,12308816 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Møllegade 22 stuen, Horsens [8] |
| Forretningsbestyrer i Brugsforeningen (Crome og Goldschmidt) Jørgen Peter Pedersen, hustru Johanne Katrine Pedersen født Pedersen, børn Julius Alfred Pedersen, Carla Pedersen, Petra Kirstine Pedersen, Axel Pedersen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=25563#25563,2884761 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Møllegade 22 1. sal, Horsens [9] |
| Forretningsbestyrer Jørgen Peter Pedersen, hans hustru Johanne Katrine Pedersen, deres børn Carla Pedersen, Petra Kirstine Pedersen, Axel Pedersen og Commis Julius Alfred Pedersen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=14345#14345,501878 | ||
| Død | 9 jan. 1908 | Møllegade 22, Horsens [10] |
| Alder: 54 år | ||
|
||
| Begravelse | 17 jan. 1908 | Horsens Klosterkirke, Nim, Skanderborg [10] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17123976#164456,27621401 | ||
| Person-ID | I87 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 30 dec. 2025 | |
| Far | Peder Christensen, f. 22 jan. 1815, Hjarnø, Bjerre, Vejle d. 31 jul. 1882, Rårup, Bjerre, Vejle (Alder 67 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Maren Jensdatter, f. 8 dec. 1815, Skjold, Bjerre, Vejle d. 2 sep. 1880, Ravnsholt, Rårup, Bjerre, Vejle (Alder 64 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 5 mar. 1847 | Glud, Bjerre, Vejle [11] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618903#395863,74395403 | ||
|
||
| Familie-ID | F57 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Jørgen Peder Pedersen, f. 15 maj 1852, Ås, Søvind, Voer, Skanderborg d. 29 aug. 1932, Sankt Josephs hospital, Horsens (Alder 80 år) | |||||||||||||||||||
| Ægteskab | 2 jun. 1876 | Rårup, Bjerre, Vejle [12] |
||||||||||||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618937#396516,74409726 | ||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
| Familie-ID | F44 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||||
| Sidst ændret | 26 dec. 2025 | |||||||||||||||||||
| Kilder |
|