
| Navn | Christen Pedersen | |
| Fødsel | 1809 | Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | 12 mar. 1809 | Vejby, Holbo, Frederiksborg |
|
||
| Køn | Mand | |
| Konfirmation | 1823 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Uægte Søn af Maren Larsdatter Mønge | ||
| Alder: 14 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#420797,77169313 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Huusmand Christen Pedersen der lever af sit jordlod, hans kone Karen Sørensdatter, hans børn Line Christensdatter, Pernille Christensdatter og aftægtsmand Jørgen Larsen som forsøges af husfaderen. Note: Børnene er af første ægteskab med hustruen Karen Nielsdatter, døde 29. september 1846. https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#381096,73977637 | ||
| Alder: 46 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=120328#120328,17452318 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Skomager Christen Pedersen, hans Kone Karen Sørensdatter, hans Datter Marie Christensen og Aftægtsmand Jørgen Larsen. | ||
| Alder: 51 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=9891#9891,237212 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Jordbruger Christen Pedersen, hans Kone Karen Sørensen, deres Datter Karen Christensen. | ||
| Alder: 61 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=53781#53781,11854428 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Husfader Christen Pedersen, Husmoder Karen Sørensen og hans Barnebarn Carl Christian Christensen. | ||
| Alder: 71 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=56076#56076,12026299 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Husejer Kristen Pedersen og hustru Karen Pedersen. | ||
| Alder: 81 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=59934#59934,12230465 | ||
|
||
| Død | 1 apr. 1900 | Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg [7] |
| Alder: 91 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17119625#158497,26627192 | ||
|
||
| Begravelse | 9 apr. 1900 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [7] |
| Person-ID | I86 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 25 okt. 2025 | |
| Familie 1 | Karen Nielsdatter, f. 1813, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 29 sep. 1846, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg (Alder 33 år) | |
| Ægteskab | 1 dec. 1835 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [8] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#420808,77169620 | ||
| Familie-ID | F97 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 25 okt. 2025 | |
| Familie 2 | Karen Sørensdatter, f. 5 okt. 1830, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 27 apr. 1905, Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg (Alder 74 år) | |||
| Ægteskab | 19 dec. 1851 | Valby, Holbo, Frederiksborg [9] |
||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=20414143#334375,26584576 | ||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F22 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 21 aug. 2025 | |||
| Kilder |
|