
| Navn | Ole Olsen | |
| Fødsel | 3 aug. 1868 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618485#390263,74248750 | ||
|
||
| Dåb | 6 sep. 1868 | Græsted, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Jordbruger Lars Olsen, hans hustru Maren Kirstine Sørensen, deres søn Ole Olsen og husfaderens moder Birthe Hansen | ||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Jordbruger Lars Olsen, Hans Kone Maren Kirstine Sørensen, deres Børn Ole Olsen, Karen Olsen, Hanne Margrethe Olsen, Nille Christine Olsen, Laura Olsen samt husfaderens Moder Enke på fattighjælp Börta Hansdatter. | ||
| Begivenhed | 11 feb. 1881 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg |
| Mister manden Lars Olsen (39 år) | ||
| Konfirmation | 1 okt. 1882 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Jordbrugerinde Enke Maren Kirstine Sørensen, hendes Børn Ole Olsen, Nille Kirstine Olsen og Laura Olsen. | ||
| Død | 8 jan. 1901 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Alder: 32 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17115433#150540,24964613 | ||
|
||
| Begravelse | 14 jan. 1901 | Græsted, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Person-ID | I80 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 21 aug. 2025 | |
| Far | Lars Olsen, f. 6 dec. 1841, Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg d. 11 feb. 1881, Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg (Alder 39 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Maren Kirstine Sørensdatter, f. 23 dec. 1838, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 5 jul. 1908, Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg (Alder 69 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 29 apr. 1866 | Valby, Holbo, Frederiksborg [7] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21637290#390548,74257886 | ||
| Familie-ID | F21 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|