
| Navn | Ingeborg Dorthea Pedersdatter | |
| Fødsel | 5 maj 1851 | Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg |
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Husejer Peder Rasmussen og hans kone Ane Larsen, arbejdsmand i avlsbruget Christen Andersen og hustru Dorthe Pedersdatter samt børnene Niels Peder Rasmussen, Laura Marie Pedersen, Hans Christian Andersen og udøbt drengebarn. | ||
| Adresse: | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Husejer Peder Rasmussen og hans kone Ane Larsen, arbejdsmand i avlsbruget Christen Andersen og hustru Dorthe Pedersdatter samt børnene Niels Peder Rasmussen, Laura Marie Pedersen, Hans Christian Andersen og udøbt drengebarn. | ||
| Adresse: | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Fisker Kristen Andersen og hustru Ingeborg Dorthea Pedersen med børnene Hans Kristian Andersen, Jørgen Andersen, Ane Birthe Andersen, Karl Georg Andersen og Jens Peder Andersen. | ||
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Fisker Kristen Andersen og Engeborg Dorthe Andersen med børn Karl Georg Andersen, Jens P. Andersen og Johane Kristien Andersen. | ||
| Person-ID | I76 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 25 okt. 2025 | |
| Far | Peder Rasmussen, f. 16 aug. 1804, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 8 mar. 1889, Blistrup, Holbo, Frederiksborg (Alder 84 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Ane Larsdatter, f. 1809, Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg d. 13 apr. 1899 (Alder 90 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Familie-ID | F98 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Christen Andersen, f. 8 aug. 1853, Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg d. 27 apr. 1936, Esbønderup sygehus (Alder 82 år) | |||||||||||||||
| Ægteskab | 22 jun. 1877 | Blistrup, Holbo, Frederiksborg |
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F20 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 16 aug. 2025 | |||||||||||||||
| Familie 2 | Ludvig Larsen | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F99 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 25 okt. 2025 | |||
| Kilder |
|