
| Navn | Ane Cathrine Poulsdatter | |
| Fødsel | 1 sep. 1820 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
|
||
| Dåb | 3 sep. 1820 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#420796,77169273 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Parcellist Søren Jørgensen, hans kone Birthe Cathrine Poulsdatter*, deres søn Jørgen Sørensen og tjenestepige Ane Kirstine Larsdatter. *Det vurderes, at tælleren har misforstået, og at det er Søren Jørgensens (eneste) kone Ane Cathrine Poulsdatter. | ||
| Alder: 29 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=115045#115045,17290907 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Parcellist Søren Jørgensen, hans Kone Ane Cathrine Poulsdatter, deres børn Jørgen Sørensen og tjenestekarl Peder Olsen. Obs: Fremgår af Tibirke folketælling, men begivenhedssted er opgivet til Holløse by, som tilhører Vejby sogn. | ||
| Alder: 34 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=120185#120185,17448217 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Parcellist Søren Jørgensen, hans kone Ane Cathrine Poulsdatter, deres søn Jørgen Sørensen og tjenestefolkene Karen Jørgensdatter, Maren Hansdatter og Frederik Jensen. Note: Karen Jørgensdatter er søster til husfaderen, Søren Jørgensen | ||
| Alder: 39 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=9891#9891,237218 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Jordbruger Søren Jørgensen, hans kone Ane Cathrine Poulsen, deres søn Jørgen Sørensen, tjenestepige Petronille ?, tjenestepige Maren Christiane Hansdatter, tjenestekarl Theodor Rosvald og Lars Christiansen, der forsørges kommunen. Matrikel nr. 7 b? | ||
| Alder: 49 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=53781#53781,11854407 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Gaardejer Søren Jørgensen, hans Kone Ane Katrine Poulsen, deres Søn Jørgen Sørensen, deres Svigerdatter Pouline Nielsen, Tjenestekarl Peder Jørgensen, og Tjenestepige Ane Kirstine Larsen. | ||
| Alder: 59 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=56076#56076,12026267 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [7] |
| Gaardejer Jørgen Sørensen, deres Svigerdatter Pouline Nielsen, Tjenestekarl Anders Hansen, og Tjenestepige Hanne Kristine Larsen, Tjenestepige Anna Jørgine Larsen samt forældre på aftægt Søren Jørgensen og hans Kone Ane Katrine Poulsen. | ||
| Alder: 69 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=59934#59934,12230423 | ||
| Død | 6 dec. 1899 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [8] |
| Alder: 79 År | ||
| Begravelse | 13 dec. 1899 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [8] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17119625#158497,26627224 | ||
| Person-ID | I71 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 18 okt. 2025 | |
| Familie | Søren Jørgensen, f. 9 jun. 1821, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 25 jan. 1898, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg (Alder 76 år) | |||
| Ægteskab | 18 apr. 1845 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [9] |
||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#381094,73977619 | ||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F18 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 15 aug. 2025 | |||
| Kilder |
|