
| Navn | Petra Kirstine Pedersen | |
|
||
| Kælenavn | Peder | |
| Fødsel | 24 dec. 1891 | Vor Frelsers, Nim, Skanderborg [1] |
| Dåb | 17 mar. 1892 | Vor Frelsers, Nim, Skanderborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17123988#164505,27633269 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Møllegade 22 1. sal, Horsens [2] |
| Forretningsbestyrer Jørgen Peter Pedersen, hans hustru Johanne Katrine Pedersen, deres børn Carla Pedersen, Petra Kirstine Pedersen, Axel Pedersen og Commis Julius Alfred Pedersen. | ||
| Person-ID | I7 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 16 sep. 2025 | |
| Far | Jørgen Peder Pedersen, f. 15 maj 1852, Søvind, Voer, Skanderborg d. 29 aug. 1932, Sankt Josephs hospital, Horsens (Alder 80 år) | |
| Mor | Johanne Cathrine Pedersen, f. 3 maj 1853 d. 9 jan. 1909 (Alder 55 år) | |
| Ægteskab | 2 jun. 1876 | Rårup, Vejle |
| Familie-ID | F44 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Aage Andreas Julius Petersen, f. 9 okt 1890, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg d. 21 apr. 1959, Frederiksberg hospital (Alder 69 år) | |||||||
| Ægteskab | 3 maj 1918 | Horsens Kloster sogn, Nim, Skanderborg |
||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17123976#164457,27621746 | ||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 11 sep. 2025 | |||||||
| Kilder |