
| Navn | Karen Thomasdatter | |
| Fødsel | Sose, Vester Marie, Vester, Bornholm [1] |
|
| Dåb | 24 feb. 1782 | Vester Marie, Vester, Bornholm [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23465041#596943,92076998 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 jul. 1787 | Vester Marie, Vester, Bornholm [2] |
| Udbygger Thomas Hansen, kone Karen Pedersdatter med deres børn Hans Thomasen og Karen Thomasen samt konens søster Anne Pedersdatter (krøbling og almisselem) | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=535437#535437,90438204 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1801 | Knudsker, Vester, Bornholm [3] |
| Bonde og national dragon Clemmen Mortensen, hustru Sidsel Nielsdatter, tjenestefolk Mads Andersen og Karen Thomasdatter samt børnene Niels Clemmensen, Karen Clemmensdatter og Giertrud Clemmensdatter. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=26330#26330,2900674 | ||
|
||
| Person-ID | I659 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 2 nov. 2026 | |
| Far | Udbygger Thomas Hansen, f. 1748 d. 1794, Knudsker, Vester, Bornholm (Alder 46 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Karen Pedersdatter, f. 1756, Åker, Sønder, Bornholm begr. 3 feb. 1788, Vester Marie, Vester, Bornholm (Alder ~ 32 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 12 nov. 1774 | Åker, Sønder, Bornholm [4] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23811370#635894,91946514 | ||
| Familie-ID | F139 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|