
| Navn | Ole Marius Sørensen | |
|
||
| Fødsel | 16 mar. 1892 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Dåb | 18 apr. 1892 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17119625#158497,26626995 | ||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Blistrup, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Jørgen Sørensen, hans kone Marie Sørensen, deres børn Dorthea Kristine Sørensen og Ole Marius Sørensen, svigermoder Dorthe Andersen, tjenestepige Johane Kristine Kristensen, tjenestekarl Niels Peder jensen og barn Niels Kristen Jørgensen. | ||
| Alder: 8 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Brönsholmgaard Gaardejer Jørgen Sørensen, hustru Marie Sørensen, børnene Kristine Sørensen, Marius Sørensen og Ellen Sørensen. Tjenestefolk Anne Hansen, Kristian Pedersen, Jens Kristiansen. | ||
| Alder: 13 år | ||
| Konfirmation | 22 apr. 1906 | Blistrup, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Alder: 14 år | ||
| Begivenhed | 28 maj 1908 | Esbønderup Sygehus [5] |
| Mister moderen Ane Marie Thommesen | ||
| Alder: 16 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1911 | Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Brönsholm Gårdejer enkemand Jørgen Sørensen med børnene Kristine Sørensen (Husgerning), Marius Sørensen (Agerbrug), Ellen Sørensen, 4 tyende og Sidse Jørgensen (husfader moder) | ||
| Alder: 18 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1916 | Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [7] |
| Enkemand Jørgen Sørensen med husbestyrerinde Julie Sofie Kristine Rasmussen. Sønnen Ole Marius Sørensen er midlertidigt fra rejst soldat. Brønshøjgaard | ||
| Alder: 23 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1921 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [8] |
| Gaardejer Marius Sørensen, hustru Magrethe Sørensen, deres børn Ejnar Sørensen og Ellen Sørensen. Matrikel nr. 13 a | ||
| Alder: 28 år | ||
| Begivenhed | 26 sep. 1921 | Esbønderup Sygehus [9] |
| Mistet faderen Jørgen Sørensen efter ulykke ved arbejde med damptærskelværk | ||
| Alder: 31 år | ||
| Skifte | 17 okt. 1921 | Kronborg Vestre Birk [10] |
| 94 21/22 149 Boet efter Parcellist Jørgen Sørensen af Bakkebjerg, død 26 september 1921 Skifteretten bemærkede, at afdøde hensat i uskiftet bo efter sin den 28. maj 1908 afdøde Hustru Ane-Marie Thomesen (D.L 41 08/09). Der blev fremlagt Skrivelse af 10 ds. fra de Afdødes eneste og fælles børn 1) Christine, i Ægteskab med Værkfører Oluf Hansen, Hillerød (som har medunderskrevet Skrivelsen) 2) Gaardejer Marius Sørensen, Holløse. Alle fyldmyndige, hvorefter de som eneste Arvinger har overtaget boet til privat Skifte og er bekendte med deres Pligt til at indgive Arveanmeldelse. Boet udleveret som begges og udsat efter Arve anmeldelse. | ||
| Alder: 29 år | ||
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [11] |
| Landmand Ole Marius Sørensen, hustru Magrethe Sørensen, deres børn Carl Ejnar Sørensen og Ellen Marie Sørensen. Matrikel nr. 13 a | ||
| Alder: 33 år | ||
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [12] |
| Gaardejer Marius Sørensen, hustru Laura Margrethe Sørensen, deres børn Karl Ejnar Sørensen, Ellen Marie Helene Sørensen og Knud Børge Sørensen. Karen Oline Svendsen, der lever af aldersrente, og Hans Knudsen Munk, Med?. Matrikel 13 a b. | ||
| Alder: 38 år | ||
| Folketælling | 5 nov. 1940 | Vejby Strand Ejerlav 13 c my, Vejby [13] |
| Gaardejer Ole Marius Sørensen, Laura Margrethe Sørensen, deres børn Ellen Marie Sørensen og Børge Knud Sørensen. | ||
| Alder: 48 år | ||
| Død | 24 jun. 1972 | Vejby, Holbo, Frederiksborg |
| Alder: 80 år | ||
|
||
| Begravelse | 29 jun. 1972 | Vejby kirkegård |
|
||
| Person-ID | I65 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 9 okt. 2025 | |
| Far | Jørgen Sørensen, f. 13 jul. 1862, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 26 sep. 1921, Esbønderup sygehus (Alder 59 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Ane Marie Thommesen, f. 6 mar. 1861, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 28 maj 1908, Esbønderup sygehus (Alder 47 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 27 jan. 1888 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [14] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#381121,73978298 | ||
| Familie-ID | F9 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Laura Margrethe Bendtsen, f. 1 jul. 1895, Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg | |
| Ægteskab | 29 jan. 1916 | Ramløse, Holbo, Frederiksborg [15] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17117746#154632,25793023 | ||
| Familie-ID | F53 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 17 sep. 2025 | |
| Kilder |
|