
| Navn | Julie Petrea Ipsen / Kjøller | |
| Fødsel | 7 jul. 1852 | Pedersker, Sønder, Bornholm [1] |
| Dåb | 5 sep. 1852 | Pedersker, Sønder, Bornholm [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355072,70370197 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Pedersker, Sønder, Bornholm [2] |
| Gårdejer Peder Ipsen, hustru Maren Kirstine Jørgensen med børnene tømmermand Jørgen Peter Ipsen, Caroline Margrethe Ipsen, Johanne Ipsen, Katrine Ipsen, Helene Margrethe Ipsen, Jeppe Pedersen Ipsen, Signe Caroline Ipsen og Julie Petrea Ipsen samt tjenestedreng Hans Peter Sommer. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=119811#119811,17436366 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Pedersker, Sønder, Bornholm [3] |
| Gårdejer Peder Ipsen, hustru Maren Jørgensen, børnene Ane Kirst. Ipsen, Helene Ipsen, Jeppe Pedersen, Caroline Ipsen og Julie Ipsen samt barnebarnet Peter Andreas Jensen (søn af deres ældste datter) samt tjenestekarl Falerius Schov. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=9380#9380,227168 | ||
| Død | 31 dec. 1918 | Bodilsker, Sønder, Bornholm [4] |
| Begravelse | 6 jan. 1919 | Bodilsker, Sønder, Bornholm [4] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114213#148455,24532700 | ||
|
||
| Person-ID | I645 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 25 okt. 2026 | |
| Far | Peder Ipsen, f. 25 mar. 1803, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 29 apr. 1889, Pedersker, Sønder, Bornholm (Alder 86 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Maren Kierstine Jørgensdatter, f. 8 mar. 1821, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 12 jun. 1865, Pedersker, Sønder, Bornholm (Alder 44 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 21 maj 1846 | Pedersker, Sønder, Bornholm [5] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355075,70370243 | ||
|
||
| Familie-ID | F199 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|