
| Navn | Signe Caroline Ipsen | |
| Fødsel | 25 nov. 1849 | Pedersker, Sønder, Bornholm [1] |
| Dåb | 26 dec. 1849 | Pedersker, Sønder, Bornholm [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355072,70370193 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Pedersker, Sønder, Bornholm [2] |
| Gårdejer Peder Ipsen, hustru Maren Kirstine Jørgensen med deres børn Jeppe Pedersen Ipsen og Signe Caroline Ipsen og hans børn af tidligere ægteskab Jørgen Peter Ipsen, Caroline Margrethe Ipsen, Ane Kirstine Ipsen, Johanne Ipsen, Helene Margrethe Ipsen samt aftægtsmand Hans Andersen, tjenestekarl Absalon Jensen og Cathrine Ipsen (gårdejerens datter?) | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=114516#114516,17278705 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Pedersker, Sønder, Bornholm [3] |
| Gårdejer Peder Ipsen, hustru Maren Kirstine Jørgensen med børnene tømmermand Jørgen Peter Ipsen, Caroline Margrethe Ipsen, Johanne Ipsen, Katrine Ipsen, Helene Margrethe Ipsen, Jeppe Pedersen Ipsen, Signe Caroline Ipsen og Julie Petrea Ipsen samt tjenestedreng Hans Peter Sommer. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=119811#119811,17436366 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Pedersker, Sønder, Bornholm [4] |
| Gårdejer Peder Ipsen, hustru Maren Jørgensen, børnene Ane Kirst. Ipsen, Helene Ipsen, Jeppe Pedersen, Caroline Ipsen og Julie Ipsen samt barnebarnet Peter Andreas Jensen (søn af deres ældste datter) samt tjenestekarl Falerius Schov. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=9380#9380,227168 | ||
| Død | 31 jul. 1914 | Vordingborg, Bårse, Præstø [5] |
| Begravelse | 5 aug. 1914 | Vordingborg, Bårse, Præstø [5] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17119879#159040,26737018 | ||
|
||
| Person-ID | I644 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 24 okt. 2026 | |
| Far | Peder Ipsen, f. 25 mar. 1803, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 29 apr. 1889, Pedersker, Sønder, Bornholm (Alder 86 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Maren Kierstine Jørgensdatter, f. 8 mar. 1821, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 12 jun. 1865, Pedersker, Sønder, Bornholm (Alder 44 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 21 maj 1846 | Pedersker, Sønder, Bornholm [6] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355075,70370243 | ||
|
||
| Familie-ID | F199 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|