
| Navn | Julius Peter Rasmussen | |
| Titel | Skomagermester | |
| Fødsel | 10 mar. 1858 | Åker, Sønder, Bornholm [1] |
| Dåb | 20 mar. 1858 | Åker, Sønder, Bornholm [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583940#355290,70379673 | ||
|
||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Åker, Sønder, Bornholm [2] |
| Daglejer Jacob Rasmussen, hustru Ane født Jørgensen, deres børn Anine Rasmussen, Hansine Rasmussen og Julius Rasmussen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=10104#10104,240812 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Åker, Sønder, Bornholm [3] |
| Daglejer Jacob Rasmussen, hustru Ane født Jørgensen, deres børn Hansine Rasmussen og Julius Rasmussen samt husmoderens fader Jørgen Frederiksen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=53829#53829,11857018 | ||
| Død | 22 aug. 1947 | Åkirkeby, Sønder, Bornholm [4] |
| Begravelse | 26 aug. 1947 | Åker, Sønder, Bornholm [4] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17119947#159169,26759731 | ||
|
||
| Person-ID | I640 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 24 okt. 2026 | |
| Far | Jacob Rasmussen, f. 24 aug. 1823, Rønne, Vester, Bornholm d. 2 maj 1915, Åker, Sønder, Bornholm (Alder 91 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Ane Cathrina Jørgensdatter / Rasmussen, f. 15 mar. 1819, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 17 sep. 1905, Åker, Sønder, Bornholm (Alder 86 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 25 aug. 1851 | Åker, Sønder, Bornholm [5] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583940#355304,70380352 | ||
|
||
| Familie-ID | F198 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|