
| Navn | Ruth Gurli Andersen | |
|
||
| Fødsel | 23 sep. 1926 | Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114149#148309,24502286 | ||
| Dåb | 7 aug. 1927 | Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg [2] |
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Birkerød by [3] |
| Jens Peter Andersen, hustru Olga Christine Andersen, deres børn Eleonora Margrethe Dorthea Andersen, Jørgen Mathias Andersen, Ruth Gurli Andersen, Henning Palle Andersen og plejebarn Svend Harry Sørensen og logerende Erik Johannes Andersen. | ||
| Alder: 4 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=101686#101686,16139537 | ||
| Konfirmation | 6 okt. 1940 | Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg [4] |
| Alder: 14 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114149#148313,24503658 | ||
| Folketælling | 5 nov. 1940 | Kongevejen 56, Birkerød [5] |
| Arbejdsmand på Tornvang Teglværk Jens Peter Andersen, hustru Olga Christine Andersen og deres børn Jørgen Mathias Andersen, Ruth Gurli Andersen, Henning Palle Andersen, Per Bent Andersen, Lise Birthe Andersen og Leo Andersen. | ||
| Alder: 14 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=228371#228371,43160162 | ||
| Død | 18 maj 1996 [6] | |
| Alder: 69 år | ||
| Person-ID | I6 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 12 okt. 2025 | |
| Far | Jens Peter Andersen, f. 20 nov. 1889, Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg d. 24 aug. 1964, Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg (Alder 74 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Olga Kristine Sørensen, f. 3 jul. 1896, Annisse, Holbo, Frederiksborg d. 1 dec. 1985, Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg (Alder 89 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 22 apr. 1917 | Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg |
| Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Erik Kjeld Hilding Nielsen, f. 29 aug. 1924, Raklev, Ars, Holbæk | |||||||
| Ægteskab | 19 mar. 1949 | Borgerlig vielse i Holte |
||||||
|
||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F34 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 1 sep. 2025 | |||||||
| Familie 2 | ||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F40 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 2 sep. 2025 | |||
| Kilder |
|