
| Navn | Maren Kirstine Sørensdatter | |
| Fødsel | 23 dec. 1838 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#420805,77169562 | ||
| Dåb | 20 jan. 1839 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Parcellist Søren Olsen, Inger Mathisdatter med deres børn Karen Sørensdatter, Ole Sørensen, Kirsten Sørensdatter og Maren Kirstine Sørensdatter. | ||
| Alder: 1 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Parcellist Søren Olsen, hans kone Inger Mathisdatter, deres børn Karen Sørensdatter, Ole Sørensen, Kirsten Sørensdatter, Maren Sørensdatter, Grethe Sørensdatter, Jens Sørensen og aftægtskone Barbara Mathiasdatter (82, født Tibirke). Note: Barbara er Søren Olsens moder. | ||
| Alder: 6 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Søren Olsen, hans kone Inger Mathisdatter med børnene Kirsten Sørensdatter, Maren Sørensdatter, Margrethe Sørensdatter, Jens Sørensen, Anne Sørensdatter. Tekst vedrørende Søren Olsen er ikke læselig - dårlig skanning. | ||
| Alder: 11 år | ||
| Konfirmation | 3 apr. 1853 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Alder: 14 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Søren Olsen, der lever af sin Jordlod, med hans kone Inger Mathisdatter, Maren Sørensdatter, Margrethe Sørensdatter, Jens Sørensen og Anne Sørensdatter. | ||
| Alder: 16 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [7] |
| Søren Olsen, der lever af sin jordlod, hans kone Inger Mathisdatter, deres børn Maren Kirstine Sørensdatter, Margrethe Sørensdatter, Jens Sørensen, Anne Sørensdatter. | ||
| Alder: 21 år | ||
| Begivenhed | 19 mar. 1867 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [8] |
| Mister sønnen Ole (1/2 år) | ||
| Alder: 28 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618485#390263,74248747 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [9] |
| Jordbruger Lars Olsen, hans hustru Maren Kirstine Sørensen, deres søn Ole Olsen og husfaderens moder Birthe Hansen | ||
| Alder: 31 år | ||
| Begivenhed | 1 feb. 1876 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [10] |
| Mister sønnen Niels (3 år) | ||
| Alder: 37 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618485#390268,74248950 | ||
| Skifte | 1879 | Kronborg Vestre Birk |
| Sag 28/1879 og 44/1879 Boerne efter Aftægtsmand Søren Olsen af Holløse og Enke Inger Mathisdatter For ? mødte Sønnen Parcellist Ole Sørensen ? Holløse der oplyser at han har besørget begge Forældrenes Begravelse samt at den Efterladenskab, hvis Værdi han paa Tro og Love samt under Eds Tilbud maate ? ikke at have en Værdi af 200 Kr, ikke været tilstrækkelige til at dække Udgifterne hermed, og derfor begge Boer paa hans Begæring herom extraderet ham for Begravelsesudgifterne og dermed ? | ||
| Alder: 40 år | ||
| Anden dokumentation | 29 apr. 1879 | Kronborg Vestre Birk [11] |
| Dødsanmeldelse Anmelder: Parcellist Ole Sørensen Holløse Afdøde: Aftægtsmand Søren Olsen Holløse. 75 Aar, død 27 Efterlader Enken Inger Mathisdatter og følgende Børn: 1. Karen Sørensdatter, gift med Gmd Chr. Pedersen, Mønge 2. Anmelderen 3. Kirsten Sørensdatter, Enke efter Jørgen Larsen i København 4. Maren Kirstine Sørensdatter, gift med gmd Lars Olsen, Dønnevælde 5. Margrethe Sørensdatter, 33 Aar hjemme 6. Ungkarl Jens Sørensen, tjener hos Jens Hansen i Mønge 7. Ane Sørensdatter, 29 Aar, hjemme | ||
| Alder: 40 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [12] |
| Jordbruger Lars Olsen, Hans Kone Maren Kirstine Sørensen, deres Børn Ole Olsen, Karen Olsen, Hanne Margrethe Olsen, Nille Christine Olsen, Laura Olsen samt husfaderens Moder Enke på fattighjælp Börta Hansdatter. | ||
| Alder: 41 år | ||
| Begivenhed | 11 feb. 1881 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [13] |
| Mister manden Lars Olsen (39 år) | ||
| Alder: 42 år | ||
| Skifte | 16 jan. 1883 | Kronborg Vestre Birk Skifteprotokol [14] |
| Transkription fra skifteprotokol, der tages forbehold for fejl. Boet efter Ungkarl Jens Sørensen af Dønnevælde 151/82. til ? 1172 Mødt er Afdødes Søskende: Parcellist i Dønnevælde Lars Olsens Enke Maren Kirstine Sørensdatter, Smed Jørgen Larsens Enke Kirsten Sørensdatter i Kjøbenhavn, Ane Sørensdatter gift med Husmand Jens Jørgensen i Stokkerup og Ugift Margrethe Sørensdatter i Valdbyhuse, der erklærede, at de er eneste myndige Arvinger efter Afdøde og fremlagde de til Legitimation herfor et under 13 April f. A. for Notarius i Kronborg vestre Birk opr af Afdød oprettet Testamente. Ligeledes afleverede de en Gjenpart af Testamente og forpligtet de sig derhos til snarest at aflevere behørig Arvemeddelse og besørge Testamentet efterstemplet. Til Oplysning om denne Stempelpligt opgav de, at Afdød foruden de selv endnu har to efterlevende Søskende og at Begravelses omkostninger omtrent kan antages at opveje hvad Afdøde efterlader sig foruden Penge og Pengeeffekter. Underskrift Maren K. Sørensdatter, Kirsten Sørensdatter, Anne Sørensdatter og Margrethe Sørensdatter. Boet udsat | ||
| Alder: 44 år | ||
| Skifte | 20 feb. 1883 | Kronborg Vestre Birk Skifteprotokol [15] |
| Transkription fra skifteprotokol, der tages forbehold for fejl. Note: Arvingerne er Maren Kirstine Sørensdatter, Kirsten Sørensdatter, Kirsten Sørensdatter og Anne Sørensdatter. 151/82. til ? 1172 Boet efter Ungkarl Jens Sørensen af Dønnevælde Skifteforvalteren fremlagde en Anmeldelse fra de myndige Arvinger, hvorefter Arven efter Afdøde udgjorde 8200 kr. Arveafgiften altså 490 eller 328 Kr, der indbetaltes til Skifteretten. Boet hermed Afsluttet. | ||
| Alder: 44 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [16] |
| Jordbrugerinde Enke Maren Kirstine Sørensen, hendes Børn Ole Olsen, Nille Kirstine Olsen og Laura Olsen. | ||
| Alder: 51 år | ||
| Begivenhed | 16 mar. 1900 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [17] |
| Mister datteren Lavra (21 år) | ||
| Alder: 61 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17115433#150540,24964634 | ||
| Begivenhed | 8 jan. 1901 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [18] |
| Mister sønnen Ole (32 år) | ||
| Alder: 62 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17115433#150540,24964613 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [19] |
| Jordbruger Kristian Hansen, hustru Hanne Margrethe Hansen f. Olsen med børnene Lars Peter Olsen og Bodil Hansen bedstemoder enke på aftægt Maren Kristine Olsen f. Sørensen. | ||
| Alder: 62 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [20] |
| Christian Hansen, Hanne Margrethe Hansen med børnene Lars Peter Olsen, Bodil Hansen, Karen Hansen, Hans Hansen og enke på aftægt Maren Kirstine Olsen. | ||
| Alder: 67 år | ||
| Død | 5 jul. 1908 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [21] |
| Alder: 69 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17115433#150541,24964837 | ||
|
||
| Begravelse | 10 jul. 1908 | Græsted, Holbo, Frederiksborg [21] |
| Person-ID | I59 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 24 okt. 2025 | |
| Far | Søren Olsen, f. 9 jan. 1804, Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg d. 27 apr. 1879, Vejby, Holbo, Frederiksborg (Alder 75 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Inger Mathisdatter, f. 11 dec. 1807, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 12 maj 1879, Vejby, Holbo, Frederiksborg (Alder 71 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 16 dec. 1828 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [22] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#420799,77169359 | ||
|
||
| Familie-ID | F16 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Lars Olsen, f. 6 dec. 1841, Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg d. 11 feb. 1881, Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg (Alder 39 år) | |||||||||||||||
| Ægteskab | 29 apr. 1866 | Valby, Holbo, Frederiksborg [23] |
||||||||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21637290#390548,74257886 | ||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F21 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 20 aug. 2025 | |||||||||||||||
| Kilder |
|