
| Navn | Karen Sørensdatter | |
| Fødsel | 6 dec. 1836 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
|
||
| Dåb | 11 dec. 1836 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#420805,77169555 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Gaardmand Ole Jørgensen, hans kone Karen Sørensdatter, deres børn Ellen Kirstine Olsen og Jørgen Søren Olsen. Tjenestefolk Anders Larsen og Ellen Hansdatter. | ||
| Alder: 23 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Matrikel nr. 14 Jordbruger Ole Jørgensen, husmoder Karen Sørensdatter, deres børn Ellen Kristine Olsen, Jørgen Søren Olsen, Hans Peder Olsen og Jens Mathis Olsen samt Aftægtskone enke Ellen Sørensdatter. Tjenestepige Marie Nicoline Larsen og Tjenestekarl Niels Peder Jensen. | ||
| Alder: 33 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Gaardejer Ole Jørgensen, hans hustru Karen Jørgensen f. Sørensen, deres barn Ellen Kirstine Olsen, Jørgen Søren Olsen, Ane Grete Olsen, Jens Mathis Olsen, Anders Kristian Olsen, Hanne Marie Olsen og husfaderens moder enke Ellen Sørensdatter. | ||
| Alder: 43 år | ||
| Begivenhed | 1 aug. 1888 | Ramløse, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Mister datteren Ellen Kirstine Olsen (31 år) der har 3 børn, Søren Oluf Sørensen, Karen Marie Sørensen og Emil Kristian Sørensen. | ||
| Alder: 51 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Gårdejer Ole Jørgensen, husmoder Karen Sørensdatter, deres børn Hans Peder Olsen, Jens Mathis Olsen, Anders Christian Olsen, Hanne Marie Olsen, Inger Jensine, plejebarn Karen Marie Sørensen* og tjenestepige Karen Severine Poulsen. Note: *Barnebarn, datter af Ellen Kirstine Olsen | ||
| Alder: 53 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [7] |
| Aftægtsmand Ole Jørgensen med hans kone Karen Sørensdatter, som ikke er hjemme. Note: De bor sammen sted som sønnen gårdejer Anders Olsen med dennes kone og børn | ||
| Alder: 64 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [8] |
| Vierkær Gaardaftægtsmand Ole Jørgensen, hans kone Karen Sørensen og deres søn Jørgen Søren Olsen. | ||
| Alder: 69 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1911 | Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg [9] |
| Gaardejer Peter Jensen, hustru Hanne Marie, deres barn Karen Krestine, svigermoder aftægtskone enke Karen Jørgensen og tyende Søren Andersen. | ||
| Folketælling | 1 feb. 1916 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [10] |
| Anders Christian Olsen, hustru Marie Olsen, børnene Karl og Kirstine Olsen samt aftægtskone Karen Jørgensdatter | ||
| Død | 12 maj 1916 | Wiekergaard, Holløse, Holbo, Frederiksborg [11] |
| Begravelse | 20 maj 1916 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [11] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17119625#158499,26627618 | ||
| Person-ID | I52 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 29 sep. 2025 | |
| Familie | Ole Jørgensen, f. 27 dec. 1824, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 18 jul. 1906, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg (Alder 81 år) | |||||||||||||||||
| Ægteskab | 19 okt. 1855 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [12] |
||||||||||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#381103,73977813 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
| Familie-ID | F15 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||
| Sidst ændret | 13 sep. 2025 | |||||||||||||||||
| Kilder |
|