
| Navn | Niels Peter Madsen | |
| Titel | Avlsbruger | |
| Fødsel | 6 jul. 1836 | Pedersker, Sønder, Bornholm [1] |
| Dåb | 21 aug. 1836 | Pedersker, Sønder, Bornholm [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355063,70369918 | ||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Pedersker, Bornholm [2] |
| Husmand Mads Jacobsen, hustru Bodil Kirstine Madsdatter med børnene Mathias Madsen, Berline Kierstine Madsdatter, Hans Madsen, Ane Cathrine Madsdatter, Niels Peter Madsen og aftægtsmand enkemand Mads Madsen. | ||
| Alder: 3 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=5757#5757,133352 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Pedersker, Sønder, Bornholm [3] |
| Husejer Mads Jacobsen, hustru Bodil Kirstine Madsdatter med børnene Berline Kierstine Madsdatter, Hans Madsen, Ane Cathrine Madsdatter, Niels Peter Madsen og aftægtsmand enkemand Mads Madsen. | ||
| Alder: 8 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=7552#7552,180884 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Pedersker, Sønder, Bornholm [4] |
| Mads Jacobsen, hustru Bodil Kirstine Madsdatter med børnene Berline Kierstine Madsdatter, Hans Madsen, Ane Cathrine Madsdatter, Niels Peter Madsen og pleiebarn Johanne Christine Rasmussen. | ||
| Alder: 13 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=114516#114516,17278698 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Pedersker, Sønder, Bornholm [5] |
| Husmand Mads Jacobsen, hustru Bodil Kirstine Madsdatter med børnene Berline Kirstine Madsdatter, fisker Hans Madsen, fisker Niels Peter Madsen og plejebarn Johanne Christine Rasmussen. | ||
| Alder: 18 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=119811#119811,17436361 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Pedersker, Sønder, Bornholm [6] |
| Avlsbruger Mads Jacobsen, hustru Bodil Madsdatter med børnene fisker Hans Madsen, arbejdsmand Niels Madsen og pleiebarn Johanne Rasmussen. | ||
| Alder: 23 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=9380#9380,227174 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Sømarken, Pedersker, Bornholm [7] |
| Jordbruger Niels Peter Madsen, hustru Ane Marie Schou | ||
| Alder: 33 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=53630#53630,11845605 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Sømarken, Pedersker, Bornholm [8] |
| Jordbruger Niels Peter Madsen, hustru Ane Marie Madsen f. Skou med børnene Hansinius Madsen, Mathias Kristian Madsen, Anine Boline Madsen og Laura Petrea Madsen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=55923#55923,12013634 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Sømarken, Pedersker, Bornholm [9] |
| Husmand og fisker Niels Peter Madsen, hustru Ane Marie Madsen, datter Laura Petrea Madsen og søn Marius Andreas Madsen. | ||
| Alder: 53 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=59783#59783,12217063 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Sømarken, Pedersker, Bornholm [10] |
| Niels Madsen med hustru Anne Madsen og barnet August Madsen. | ||
| Alder: 64 år | ||
| Adresse: | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Pedersker, Sønder, Bornholm [11] |
| Niels Peter Madsen, hustru Ane Marie Madsen og plejebarn August Mathias Madsen. | ||
| Alder: 79 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=11636#11636,341283 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1911 | Pedersker, Sønder, Bornholm [12] |
| Niels Peter Madsen, hustru Ane Marie Madsen og barnet Thorvald Peder Madsen | ||
| Alder: 74 år | ||
| Adresse: | ||
|
||
| Død | 16 jan. 1913 | Sømarken, Pedersker, Sønder, Bornholm [13] |
| Alder: 76 år | ||
| Årsag: Apopleksi | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17117694#154548,25776247 | ||
|
||
| Begravelse | 22 jan. 1913 | Åker, Sønder, Bornholm [14] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17119939#159145,26755079 | ||
|
||
| Person-ID | I503 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 4 okt. 2026 | |
| Far | Udbygger, Snedker Mads Jacobsen, f. 18 dec. 1800, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 31 jan. 1884, Lille Vasehus, Pedersker, Sønder, Bornholm (Alder 83 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Bodil Kirstine Madsdatter, f. 18 maj 1806, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 16 nov. 1886, Lille Vasehus, Pedersker, Sønder, Bornholm (Alder 80 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 23 okt. 1824 | Pedersker, Sønder, Bornholm [15] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355067,70370026 | ||
|
||
| Familie-ID | F164 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ane Marie Schou / Madsen, f. 15 okt. 1838, Sømarken, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 16 sep. 1920, Nyby, Åkirkeby (Alder 81 år) | |||||||||||
| Ægteskab | 11 maj 1869 | Pedersker, Sønder, Bornholm [16] |
||||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355087,70370585 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F173 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 4 okt. 2026 | |||||||||||
| Kilder |
|