
| Navn | Ane Cathrine Madsdatter / Schou | |
| Fødsel | 22 nov. 1832 | Pedersker, Sønder, Bornholm [1] |
| Dåb | 29 dec. 1832 | Pedersker, Sønder, Bornholm [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355064,70369963 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 18 feb. 1834 | Sømarken, Pedersker, Bornholm [2] |
| Mads Jacobsen, hustru Bodil Kirstine Madsdatter med børnene Mathias Madsen, Berline Kierstine Madsdatter, Hans Madsen, Ane Cathrine Madsdatter og aftægtsmand enkemand Mads Madsen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=2929#2929,93574 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Pedersker, Bornholm [3] |
| Husmand Mads Jacobsen, hustru Bodil Kirstine Madsdatter med børnene Mathias Madsen, Berline Kierstine Madsdatter, Hans Madsen, Ane Cathrine Madsdatter, Niels Peter Madsen og aftægtsmand enkemand Mads Madsen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=5757#5757,133352 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Pedersker, Sønder, Bornholm [4] |
| Husejer Mads Jacobsen, hustru Bodil Kirstine Madsdatter med børnene Berline Kierstine Madsdatter, Hans Madsen, Ane Cathrine Madsdatter, Niels Peter Madsen og aftægtsmand enkemand Mads Madsen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=7552#7552,180884 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Pedersker, Sønder, Bornholm [5] |
| Mads Jacobsen, hustru Bodil Kirstine Madsdatter med børnene Berline Kierstine Madsdatter, Hans Madsen, Ane Cathrine Madsdatter, Niels Peter Madsen og pleiebarn Johanne Christine Rasmussen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=114516#114516,17278698 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Pedersker, Sønder, Bornholm [6] |
| Fisker Jens Skov, hustru Ane Cathrine Madsen med børnene Anine Caroline Skov og Jens Peter Schou. | ||
| Alder: 22 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=119811#119811,17436362 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Sømarken, Pedersker, Bornholm [7] |
| Fisker Jens Larsen Schou, hustru Ane Madsen med børnene Lars Peter Schou, Anine Schou og Julie Schou. | ||
| Alder: 27 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=9380#9380,227171 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Sømarken, Pedersker, Bornholm [8] |
| Fisker Jens Schou, hustru Ane Cathrine Madsen med børnene Lars Peter Schou, Julie Marie Schou, Jens Schou, Vilhelm Schou og Hans Christian Schou. | ||
| Alder: 37 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=53630#53630,11845607 | ||
| Død | 30 apr. 1875 | Sømarken, Pedersker, Sønder, Bornholm [9] |
| Begravelse | 5 maj 1875 | Pedersker, Sønder, Bornholm [9] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355089,70370638 | ||
|
||
| Person-ID | I502 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 3 okt. 2026 | |
| Far | Udbygger, Snedker Mads Jacobsen, f. 18 dec. 1800, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 31 jan. 1884, Lille Vasehus, Pedersker, Sønder, Bornholm (Alder 83 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Bodil Kirstine Madsdatter, f. 18 maj 1806, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 16 nov. 1886, Lille Vasehus, Pedersker, Sønder, Bornholm (Alder 80 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 23 okt. 1824 | Pedersker, Sønder, Bornholm [10] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355067,70370026 | ||
|
||
| Familie-ID | F164 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Høker, fisker Jens Schou, f. 27 dec. 1827, Sømarken, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 15 maj 1899, Sømarken, Pedersker, Sønder, Bornholm (Alder 71 år) | |||||||||||||||
| Ægteskab | 10 jul. 1852 | Pedersker, Sønder, Bornholm [11] |
||||||||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355075,70370249 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F172 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 3 okt. 2026 | |||||||||||||||
| Kilder |
|