
| Navn | Bodil Kirstine Madsdatter | |
| Fødsel | 18 maj 1806 | Pedersker, Sønder, Bornholm [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355066,70370001 | ||
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Konfirmation | 29 apr. 1821 | Pedersker, Sønder, Bornholm [2] |
| Alder: 14 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355066,70370001 | ||
| Folketælling | 18 feb. 1834 | Sømarken, Pedersker, Bornholm [3] |
| Mads Jacobsen, hustru Bodil Kirstine Madsdatter med børnene Mathias Madsen, Berline Kierstine Madsdatter, Hans Madsen, Ane Cathrine Madsdatter og aftægtsmand enkemand Mads Madsen. | ||
| Alder: 27 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=2929#2929,93574 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Pedersker, Bornholm [4] |
| Husmand Mads Jacobsen, hustru Bodil Kirstine Madsdatter med børnene Mathias Madsen, Berline Kierstine Madsdatter, Hans Madsen, Ane Cathrine Madsdatter, Niels Peter Madsen og aftægtsmand enkemand Mads Madsen. | ||
| Alder: 33 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=5757#5757,133352 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Pedersker, Sønder, Bornholm [5] |
| Husejer Mads Jacobsen, hustru Bodil Kirstine Madsdatter med børnene Berline Kierstine Madsdatter, Hans Madsen, Ane Cathrine Madsdatter, Niels Peter Madsen og aftægtsmand enkemand Mads Madsen. | ||
| Alder: 38 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=7552#7552,180884 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Pedersker, Sønder, Bornholm [6] |
| Mads Jacobsen, hustru Bodil Kirstine Madsdatter med børnene Berline Kierstine Madsdatter, Hans Madsen, Ane Cathrine Madsdatter, Niels Peter Madsen og pleiebarn Johanne Christine Rasmussen. | ||
| Alder: 43 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=114516#114516,17278698 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Pedersker, Sønder, Bornholm [7] |
| Husmand Mads Jacobsen, hustru Bodil Kirstine Madsdatter med børnene Berline Kirstine Madsdatter, fisker Hans Madsen, fisker Niels Peter Madsen og plejebarn Johanne Christine Rasmussen. | ||
| Alder: 48 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=119811#119811,17436361 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Pedersker, Sønder, Bornholm [8] |
| Avlsbruger Mads Jacobsen, hustru Bodil Madsdatter med børnene fisker Hans Madsen, arbejdsmand Niels Madsen og pleiebarn Johanne Rasmussen. | ||
| Alder: 53 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=9380#9380,227174 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Pedersker, Sønder, Bornholm [9] |
| Jordbruger Mads Jacobsen, hustru Bodil Kirstine Madsen, sønnen medhjælper Hans Madsen og slægtning Anine Caroline Skou. | ||
| Alder: 63 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=53630#53630,11845612 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Sømarken, Pedersker, Bornholm [10] |
| Mads Jacobsen, hustru Bodil Kirstine Madsen, sønnen Hans Madsen, deres plejedøtre Anine Caroline Skou og Andrea Jensine Pedersen. | ||
| Alder: 73 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=55923#55923,12013565 | ||
|
||
| Død | 16 nov. 1886 | Lille Vasehus, Pedersker, Sønder, Bornholm [11] |
| Alder: 79 år | ||
| Begravelse | 22 nov. 1886 | Pedersker, Sønder, Bornholm [11] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355094,70370763 | ||
|
||
| Person-ID | I498 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 1 okt. 2026 | |
| Far | Mads Madsen, dbt. 19 okt. 1766, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 9 apr. 1845, Sømarken, Pedersker, Sønder, Bornholm (Alder ~ 78 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Boritte Nielsdatter, dbt. 7 apr. 1779, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 14 apr. 1814, Sømarken, Pedersker, Sønder, Bornholm (Alder ~ 35 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 23 dec. 1796 | Pedersker, Sønder, Bornholm [12] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23414863#587308,91668961 | ||
| Familie-ID | F167 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Udbygger, Snedker Mads Jacobsen, f. 18 dec. 1800, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 31 jan. 1884, Lille Vasehus, Pedersker, Sønder, Bornholm (Alder 83 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | 23 okt. 1824 | Pedersker, Sønder, Bornholm [13] |
||||||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355067,70370026 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F164 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 30 sep. 2026 | |||||||||||||
| Kilder |
|