
| Navn | Oline Maria Pedersdatter | |
| Fødsel | 9 maj 1832 | Pedersker, Sønder, Bornholm [1] |
| Dåb | 26 maj 1832 | Pedersker, Sønder, Bornholm [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355064,70369961 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 18 feb. 1834 | Pedersker, Sønder, Bornholm [2] |
| Peder Jacobsen (lever af sin jordlod), hustru Bodil Cathrine Hendrichsdatter, deres børn Jacob Mathiassen Pedersen og Oline Marie Pedersdatter samt Karen Kierstine Rasmusdatter (ernærer sig af spin) . | ||
| Alder: 1 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=2929#2929,93569 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Pedersker, Sønder, Bornholm [3] |
| Avlsbruger Peder Jacobsen, hustru Bodil Cathrine Hendrichsdatter, deres børn Jacob Mathias Pedersen, Oline Marie Pedersdatter, Hans Christian Pedersen, Ane Cathrine Pedersdatter, Ole Julius Pedersen samt Karen Kierstine Rasmusdatter (husmoderens moder, som ernærer sig af spin, men primært lever af svigersønnen). | ||
| Alder: 7 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=5757#5757,133350 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Pedersker, Sønder, Bornholm [4] |
| Møllersvend Peder Jacobsen, hustru Bodil Cathrine Hendrichsen, deres børn Jacob Mathias Pedersen, Oline Marie Pedersen, Hans Christian Pedersen, Ane Cathrine Pedersen, Ole Julius Pedersen, Karen Kirstine Pedersen, Signe Michaline Pedersen samt enke Karen Kirstine Rasmusdatter (lever af spind). | ||
| Alder: 12 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=7552#7552,180882 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Pedersker, Sønder, Bornholm [5] |
| Husmand Peder Jacobsen, hustru Bodil Cathrine Hendrichsen, deres børn Ane Cathrine Pedersen, Ole Julius Pedersen, Karen Kirstine Pedersen, Signe Michaline Pedersen, Julia Petrea Pedersen samt enke Karen Kirstine Rasmusdatter (husmoderens moder, lever af spind). | ||
| Alder: 17 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=114516#114516,17278690 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Pedersker, Sønder, Bornholm [6] |
| Husmand Jesper Thomas Madsen, hustru Abelone Kofoed, plejebarn Knud Baier og tjenestepige Oline Marie Petersen. | ||
| Alder: 22 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=119811#119811,17436360 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Sømarken, Pedersker, Bornholm [7] |
| Avlsbruger Jesper Madsen, hustru Abelone Kofod, samt tjenestefolk Knud Beier og Oline Pedersen | ||
| Alder: 28 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=9380#9380,227173 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Pedersker, Sønder, Bornholm [8] |
| Arbejdsmand Peder Jacobsen, hustru Bodil Kathrine Hendriksen med døtrene væverpige Oline Marie Pedersen og døtrene Margrethe Christine Pedersen. | ||
| Alder: 37 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=53630#53630,11845621 | ||
| Bopæl | 29 apr. 1870 | Rønne, Bornholm [9] |
| Oline Marie Pedersen tager fra Pedersker til Rønne for at arbejde som tjenestepige. | ||
| Alder: 37 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355098,70371168 | ||
| Begivenhed | 6 mar. 1871 | Rønne, Vester, Bornholm [10] |
| Får sønnen Peter Alfred Pedersen, udlagt barnefader Peter Esper Olsen Lund er rejst til Amerika. | ||
| Alder: 38 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583920#354810,70360073 | ||
| Ejendom | 1 feb. 1880 | Rolighedsgade 25, Rønne [11] |
| Murer Andreas Peter Mortensen, hustru Ane Catrine født Pedersen med barnet Jakob Mathias Mortensen, væverske Oline Marie Pedersen med sønnen Peder Alfred Pedersen. | ||
| Alder: 47 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=58195#58195,12111818 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Rolighedsgade 25, Rønne [12] |
| Murer Andreas Peter Mortensen, hustru Ane Kathrine Mortensen, logerende væver Oline Marie Pedersen og maler Alfred Peter Pedersen. | ||
| Alder: 57 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=62235#62235,12342681 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Rolighedsgade 25, Rønne [13] |
| Enke Ane Cathrine Mortensen, søster Oline Maria Petersen og dennes søn malersvend Peter Alfred Petersen | ||
| Alder: 68 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=20775#20775,1779721 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Rolighedsgade 25, Rønne [14] |
| Oline Marie Pedersen, som nyder alderdomsrente, sønnen malersvend Peter Alfred Pedersen samt enke og søster til husmoderen Ane Kathrine Mortensen, som nyder alderdomsrente. | ||
| Alder: 73 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=15317#15317,561094 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1911 | Rolighedsgade 25, Rønne [15] |
| Malersvend Peter Alfred Petersen, Annie Olida Petersen, f. Olsen, barnet Henry Peter Petersen og slægtning Oline Maria Petersen. | ||
| Alder: 78 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=68007#68007,12746252 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1916 | Rolighedsgade 25, Rønne [16] |
| Malersvend Peter Alfred Pedersen, hustru Ania Otilde Pedersen, børnene Henry Peter Pedersen og Carlo Johanes Pedersen samt bedstemoder Oline Maria Pedersen. | ||
| Alder: 83 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=74582#74582,13277575 | ||
| Død | 11 apr. 1918 | Rolighedsgade 25, Rønne [17] |
| Alder: 85 år | ||
| Begravelse | 16 apr. 1918 | Rønne, Vester, Bornholm [17] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17117971#155203,25923030 | ||
|
||
| Person-ID | I490 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 19 sep. 2026 | |
| Far | Peder Jacobsen, f. 14 jan. 1807, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 3 nov. 1882, Sømarken, Pedersker, Sønder, Bornholm (Alder 75 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Bodil Cathrine Henrichsdatter, f. 8 nov. 1812, Pedersker, Sønder, Bornholm | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 3 dec. 1828 | Pedersker, Sønder, Bornholm [18] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355067,70370031 | ||
| Familie-ID | F163 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|