
| Navn | Karen Kierstine Lund / Skruld | |
| Fødsel | 7 sep. 1814 | Pedersker, Sønder, Bornholm [1, 2] |
|
||
| Dåb | 18 sep. 1814 | Pedersker, Sønder, Bornholm [1, 2] |
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 18 feb. 1834 | Præstegården, Pedersker, Sønder, Bornholm [3] |
| Sognepræst Christian Ludvig Børresen, hustru Bolette Sophie Gad, deres børn Svendtine Sophie Frederikke og udøbt pigebarn samt tjenestefolk Jacob Jensen, Anders Andersen, Lars Rasmussen, Karen Kirstine Andersdatter Sort, Karen Kirstine Andersdatter Lund og Karen Marie Hansdatter | ||
| Alder: 19 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=2929#2929,93555 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Pedersker, Sønder, Bornholm [4] |
| Daglejer Anders Andersen Lund, hustru Kierstine Madsdatter, deres børn Karen Kierstine Lund og Anders Andersen Lund | ||
| Alder: 25 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=5757#5757,133354 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Pedersker, Sønder, Bornholm [5] |
| Daglejer Anders Andersen Lund, hustru Kierstine Madsdatter, deres børn Karen Kierstine Lund, Bodil Kierstine Lund og Anders Andersen Lund. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=7552#7552,180888 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Pedersker, Bornholm [6] |
| Skomager Christian Jensen Skruld og hustru Karen Kirstine Lund | ||
| Alder: 35 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=114516#114516,17278700 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Pedersker, Bornholm [7] |
| Avlsmand og fisker Christian Jensen Skruld, hustru Karen Kirstine Lund, rebslager Anders Andersen Lund og enkemand aftægtsmand Anders Lund. | ||
| Alder: 40 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=119811#119811,17436361 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Pedersker, Bornholm [8] |
| Fisker Christian Skruld, hustru Karen Lund, deres børn Caroline Jensen og Hans Andreas Jensen samt hans svoger Anders Lund som lever af håndarbejde. | ||
| Alder: 45 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=9380#9380,227173 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Sømarken, Pedersker, Bornholm [9] |
| Jordbruger Christian Jensen Schruld, hustru Karen Kjerstine Lund med børnene Caroline Mathia Schruld og Hans Andreas Schruld samt logerende fisker Absalon Andersen Koffod. | ||
| Alder: 55 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=53630#53630,11845609 | ||
| Død | 24 dec. 1876 | Sømarken, Pedersker [10] |
| Alder: 62 år | ||
| Begravelse | 2 jan. 1877 | Pedersker, Sønder, Bornholm [10] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355089,70370639 | ||
| Person-ID | I465 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 25 okt. 2026 | |
| Far | Udbygger Anders Andersen Lund, dbt. 30 maj 1790, Åker, Sønder, Bornholm d. 29 maj 1856, Sømarken, Pedersker, Sønder, Bornholm (Alder ~ 65 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Kirstine Madsdatter / Lund, dbt. 26 sep. 1785, Pedersker, Sønder, Bornholm d. 14 feb. 1853, Sømarken, Pedersker, Sønder, Bornholm (Alder ~ 67 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 20 nov. 1813 | Pedersker, Sønder, Bornholm [11] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23414863#587308,91669041 | ||
|
||
| Familie-ID | F183 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Skomager, Fisker, murer Christian Jensen Skruld, f. 4 mar. 1826, Rønne, Vester, Bornholm d. 17 apr. 1893, Pedersgade 26, Rønne (Alder 67 år) | |||||||
| Ægteskab | 3 sep. 1848 | Pedersker, Sønder, Bornholm [12] |
||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583930#355075,70370246 | ||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F156 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 28 aug. 2026 | |||||||
| Kilder |
|