
| Navn | Peter Lorentzen | |
| Fødsel | 21 mar. 1820 | Søborg, Holbo, Frederiksborg [1] |
|
||
| Dåb | 28 apr. 1820 | Søborg, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618507#390449,74254797 | ||
| Køn | Mand | |
| Konfirmation | 1834 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Peter Lorentzen i Holløse | ||
| Alder: 14 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#420806,77169578 | ||
| Død | 6 dec. 1911 | Ramløse, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Begravelse | 14 dec. 1911 | Ramløse, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17117746#154632,25793038 | ||
| Person-ID | I413 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 20 mar. 2026 | |
| Familie | Karen Hansdatter, f. 17 mar. 1826, Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg d. 8 jul. 1882, Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg (Alder 56 år) | |||
| Ægteskab | 28 mar. 1847 | Tibirke, Holbo, Frederiksborg [4] |
||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618509#420790,77169122 | ||||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F117 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 mar. 2026 | |||
| Kilder |
|