
| Navn | Karen Hansdatter | |
| Fødsel | 17 mar. 1826 | Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Dåb | 28 jun. 1826 | Tibirke, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618509#420770,77168856 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 18 feb. 1834 | Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Husmand Hans Larsen (har jordlod) og hans kone Kirsten Olsdatter, deres børn Margrethe Hansdatter og Karen Hansdatter | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=3285#3285,100001 | ||
| Folketælling | 1840 | Tibirke, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Alder: 14 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618509#420780,77168998 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Husmand med lod Hans Larsen og hans kone Kirsten Olsdatter, deres børn Margrethe Hansdatter og Karen Hansdatter. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=6135#6135,140630 | ||
| Død | 8 jul. 1882 | Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Begravelse | 12 jul. 1882 | Tibirke, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618509#381072,73977091 | ||
| Person-ID | I412 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 20 mar. 2026 | |
| Far | Hans Larsen, f. 1784, Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg d. 24 jun. 1865, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg (Alder 81 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Kirsten Olsdatter, f. 1797, Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg d. 10 jun. 1871, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg (Alder 74 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab |
|
|
| Familie-ID | F116 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Peter Lorentzen, f. 21 mar. 1820, Søborg, Holbo, Frederiksborg d. 6 dec. 1911, Ramløse, Holbo, Frederiksborg (Alder 91 år) | |||
| Ægteskab | 28 mar. 1847 | Tibirke, Holbo, Frederiksborg [6] |
||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618509#420790,77169122 | ||||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F117 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 mar. 2026 | |||
| Kilder |
|